惠州學(xué)院地處全國文明城市、國家歷史文化名城、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、全國新建本科院校聯(lián)盟副理事長單位、普通本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位和省創(chuàng)建國家教師教育創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)立項(xiàng)院校、省高校“三全育人”體制機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)單位、省課程思政改革示范高校。
學(xué)校前身為1946年創(chuàng)辦的廣東省立惠州師范學(xué)校,1978年升格為惠陽師范專科學(xué)校,2000年升格為全日制普通 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:43作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+選考化學(xué) | 506 | 50228 | 4 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 539 | 84866 | 5 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 474 | 63115 | 20 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 516 | 38565 | 243 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 523 | 102882 | 96 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政法學(xué)院 | 法學(xué),社會工作,行政管理,歷史學(xué)(師范) | ||||||
外國語學(xué)院 | 英語(師范),商務(wù)英語,日語 | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(師范) | ||||||
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 漢語國際教育,廣播電視學(xué),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,漢語言文學(xué)(師范) | ||||||
體育學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理,體育教育(師范) | ||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范),信息管理與信息系統(tǒng),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演,音樂學(xué)(師范) | ||||||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||||
地理與旅游學(xué)院 | 地理信息科學(xué),旅游管理,地理科學(xué)(師范) | ||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范),學(xué)前教育(師范) | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全,軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 園林,生物科學(xué)(師范),生物技術(shù) | ||||||
化學(xué)與材料工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝,高分子材料與工程,化學(xué)(師范),應(yīng)用化學(xué) | ||||||
建筑與土木工程學(xué)院 | 風(fēng)景園林,建筑學(xué),工程管理,土木工程 | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,市場營銷,財(cái)務(wù)管理,審計(jì)學(xué),物流管理 | ||||||
旭日廣東服裝學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì),表演(服裝表演方向),服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||||||
電子信息與電氣工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程,電氣工程及其自動化,功能材料,電子信息工程,物理學(xué)(師范類) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用化學(xué) | 山東 | 綜合 1段 | 2023 | 物或化 | 482 | 210934 | 4 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 廣東 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 518 | 108719 | 172 |
高分子材料與工程 | 廣西 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 5 |
審計(jì)學(xué) | 廣東 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 519 | 113953 | 25 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07