學(xué)校創(chuàng)建于1958年,時(shí)名北京輕工業(yè)學(xué)院,是新中國(guó)第一所輕工高等學(xué)校;1970年遷至陜西咸陽(yáng),改名西北輕工業(yè)學(xué)院;1978年被國(guó)務(wù)院確定為全國(guó)88所重點(diǎn)院校之一;1998年學(xué)校劃轉(zhuǎn)陜西省,實(shí)行中央與地方共建;2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn),更名陜西科技大學(xué);2006 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 10:57:52作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 536 | 89113 | 4 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一(單列類外語(yǔ)) | - | 341 | 6940 | 24 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 589 | 12288 | 3 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 | 522 | 28763 | 10 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 460 | 44204 | 1 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息與人工智能學(xué)院 | 電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù),光電信息科學(xué)與工程,人工智能,網(wǎng)絡(luò)工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué),印刷工程(數(shù)字印刷媒體方向) | ||||||
阿爾斯特學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||||
設(shè)計(jì)與藝術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工程,動(dòng)畫,工業(yè)設(shè)計(jì),廣播電視編導(dǎo),播音與主持藝術(shù),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||||||
文理學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué),英語(yǔ) | ||||||
化學(xué)與化工學(xué)院 | 石油工程,化學(xué)工程與工藝,化學(xué),應(yīng)用化學(xué),高分子材料與工程 | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 行政管理,工商管理,人力資源管理,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,會(huì)計(jì)學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||
電氣與控制工程學(xué)院 | 自動(dòng)化,智能制造工程,電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程,環(huán)境生態(tài)工程,環(huán)境工程 | ||||||
食品與生物工程學(xué)院 | 生物工程,釀酒工程,制藥工程,乳品工程,藥學(xué),食品科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全 | ||||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,物流工程,工業(yè)工程,機(jī)器人工程,新能源科學(xué)與工程,機(jī)械電子工程,材料成型及控制工程,過(guò)程裝備與控制工程 | ||||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程,納米材料與技術(shù),材料化學(xué),材料物理 | ||||||
數(shù)學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
輕工科學(xué)與工程學(xué)院 | 輕化工程(漿紙方向、皮革方向),非織造材料與工程,包裝工程,印刷工程 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料類 | 云南 | 理科 本一 | 2023 | - | - | - | 3 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 山西 | 理科 本一A | 2023 | - | - | - | 6 |
化學(xué)類 | 湖北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+化學(xué) | - | - | 3 |
數(shù)學(xué)類 | 四川 | 理科 本一 | 2022 | - | 563 | 41013 | 3 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 歷史 本科 | 2023 | 歷史+不限 | 575 | 5944 | 4 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07