更新時(shí)間:2024-05-17 16:07:42作者:貝語網(wǎng)校
1.海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合371分。
2.海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合250分。
3.海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科203分、理科189分。
4.海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科226分、理科200分。
5.海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科465分、理科420分。
以下是2023年海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在海南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (10) | 普通類 | 486 | 38999 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通類 | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | (11) | 普通類 | 483 | 39772 |
海南 | 專科批 | (19) | 普通類 | 250 | 61676 |
以下是海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 41963 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 133650 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 203 | 118206 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 189 | 215493 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 51431 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 131118 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 226 | 187481 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 200 | 259240 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 99108 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 300076 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 422 | 90070 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 461 | 74268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 46919 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 149676 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 204 | 230759 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 195 | 148012 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 442 | 50579 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 166086 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 239 | 292279 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 214 | 147998 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 421 | 9997 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 342 | 25699 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 242 | 41960 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 193 | 24736 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 160 | 76386 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 408 | 46973 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 343 | 128359 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 273 | 82554 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 183 | 163782 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 379 | 18670 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 335 | 59565 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 268 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 255 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 378 | 7363 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 309 | 19640 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 183 | 17288 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 179 | 32313 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 369 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 344 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 242 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 355 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 285 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 264 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 163 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 341 | 24550 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 292 | 82776 |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 186 | 61353 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 181 | 110962 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 501 | 160880 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 371 | 257107 | |
海南 | 本科批 | (10) | 普通類 | 486 | 38999 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通類 | 483 | 39772 |
海南 | 本科批 | (11) | 普通類 | 483 | 39772 |
海南 | 專科批 | (19) | 普通類 | 250 | 61676 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 456 | 275824 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 258 | 632177 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 448 | 42347 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 458 | 205742 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 447 | 82597 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 367 | 171759 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 313 | 369748 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 454 | 169034 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 430 | 70593 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 209 | 229114 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 200 | 333242 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2593(W999) | 普通類 | 431 | 101225 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 2593(W999) | 普通類 | 365 | 139152 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 2593(L999) | 普通類 | 269 | 60775 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 426 | 48599 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 235 | 215215 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 416 | 168404 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 415 | 27577 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 397 | 93518 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 283 | 49014 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 262 | 137894 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 410 | 85491 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 289 | 65671 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 193 | 120851 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院是2008年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的海南省第一所獨(dú)立設(shè)置的民辦本科高校。學(xué)校的辦學(xué)歷史可以追溯到1974年創(chuàng)辦的海口業(yè)余大學(xué),歷經(jīng)海口職業(yè)大學(xué)、海口經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等發(fā)展階段。學(xué)校牢固樹立應(yīng)用型人才培養(yǎng)的辦學(xué)定位,貫徹落實(shí)“一個(gè)中心”(人才培養(yǎng)),突出“兩根主線”(教學(xué)、科研),推進(jìn)“三大建設(shè)”(師資隊(duì)伍、學(xué)科專業(yè)、條件環(huán)境)的發(fā)展思路,全面推進(jìn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)型”(高職教育向本科教育轉(zhuǎn)型,規(guī)模發(fā)展向內(nèi)涵建設(shè)轉(zhuǎn)型),創(chuàng)業(yè)型大學(xué)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn),辦學(xué)實(shí)力顯著增強(qiáng),人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)校辦學(xué)條件優(yōu)越。校園總占地面積約1800畝,總建筑面積為73.53萬平方米;總投資逾30億元。