更新時(shí)間:2025-06-15 22:23:30作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
以下是達(dá)州二本分?jǐn)?shù)線的排名表格:
| 排名 | 分?jǐn)?shù) | 學(xué)校名稱 |
| :--: | :--: | :--: |
| 1 | 477 | 四川文理學(xué)院 |
| 2 | 476 | 四川民族學(xué)院 |
| 3 | 475 | 四川旅游學(xué)院 |
| 4 | 474 | 四川輕化工大學(xué) |
| 5 | 473 | 四川警察學(xué)院 |
| 6 | 472 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 |
| 7 | 471 | 內(nèi)江師范學(xué)院 |
| 8 | 470 | 成都大學(xué) |
| 9 | 469 | 西昌學(xué)院 |
| 10 | 468 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 |
請(qǐng)注意,以上排名僅供參考,實(shí)際分?jǐn)?shù)線可能會(huì)有所變化。此外,達(dá)州二本分?jǐn)?shù)線排名還會(huì)受到其他因素的影響,如招生人數(shù)、報(bào)考人數(shù)等。
| 排名 | 考生類別 | 分?jǐn)?shù) | 排名變化 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 文科一本線 | 一本 | 543分 | 上升 |
| 文科二本線 | 二本 | 477分 | 無(wú)變化 |
| 理科一本線 | 一本 | 529分 | 上升 |
| 理科二本線 | 二本 | 433分 | 下降 |
請(qǐng)注意,以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際分?jǐn)?shù)線可能會(huì)有所變化。建議查詢達(dá)州市教育局官網(wǎng)或關(guān)注官方發(fā)布的最新信息。