更新時(shí)間:2025-06-12 17:46:42作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
以下的圖表展示了大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線:
| 大學(xué) | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
| :--: | :--: |
| 清華大學(xué) | 685 |
| 北京大學(xué) | 680 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 675 |
| 上海交通大學(xué) | 670 |
| 浙江大學(xué) | 665 |
| 南京大學(xué) | 660 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 655 |
| 中山大學(xué) | 650 |
| 武漢大學(xué) | 645 |
| 華中科技大學(xué) | 640 |
請(qǐng)注意,這些數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能會(huì)有所不同。
| 學(xué)校名稱(chēng) | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) | 錄取人數(shù)(人) |
| :--: | :--: | :--: |
| 清華大學(xué) | 685 | 35 |
| 北京大學(xué) | 675 | 25 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 665 | 20 |
| 上海交通大學(xué) | 660 | 18 |
| 浙江大學(xué) | 655 | 15 |
| 南京大學(xué) | 650 | 12 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 645 | 8 |
| 中山大學(xué) | 640 | 7 |
| 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)校學(xué)院 | 635 | 5 |
| 其他高校(平均分) | 630(平均分) | 20(其他高校) |
注:表格中數(shù)據(jù)為示例數(shù)據(jù),實(shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)參考官方渠道。