序號 學(xué)校 專業(yè)數(shù)量 招生規(guī)模
1 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42個 1100
2 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 41個 700" />
更新時間:2022-04-17 13:46:23作者:admin2
湖南專科單招裙 299569899。
序號 學(xué)校 專業(yè)數(shù)量 招生規(guī)模
1 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42個 1100
2 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 41個 700
3 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45個 1200
4 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31個 1350
5 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 48個 1000
6 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 37個 1000
7 湖南科技職業(yè)學(xué)院 48個 1180
8 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 34個 900
9 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34個 1100
10 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26個 1100
11 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19個 1100
12 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 24個 1000
13 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26個 1000
14 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29個 1000
15 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25個 800
16 邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20個 800
17 湖南科技工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23個 800
18 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40個 1180
19 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 17個 780
20 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 16個 780
21 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20個 800
22 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16個 900
23 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16個 1050
24 湖南體育職業(yè)學(xué)院 6個 480
25 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15個 750
26 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17個 1100
27 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15個 750
28 湖南民族職業(yè)學(xué)院 12個 780
29 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6個 450
30 長沙南方職業(yè)學(xué)院 10個 850
31 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17個 750
32 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 15個 900
33 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15個 860
34 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15個 1000
35 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 16個 800
36 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 16個 1140
37 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 19個 900
38 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 12個 800
39 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10個 800
40 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11個 450
41 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15個 1000
42 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11個 750
43 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13個 520
44 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 9個 480
45 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 15個 1250
46 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8個 500
47 湖南都市職業(yè)學(xué)院 15個 1100
48 保險職業(yè)學(xué)院 9個 500
49 湘潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9個 800
50 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15個 750
51 瀟湘職業(yè)學(xué)院 15個 525
52 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9個 460
53 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7個 280
54 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17個 650
55 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 3個 60
56 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 15個 600
57 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 8個 960
58 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 9個 425
59 湖南工商職業(yè)學(xué)院 15個 450
60 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6個 580
61 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 8個 360
62 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 6個 300
63 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10個 420
64 湖南勞動人事職業(yè)學(xué)院 6個 300
65 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5個 300
66 邵陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 2個 100
67 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 3個 150
68 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 5個 200
合計 50950