學(xué)校現(xiàn)有四個(gè)校區(qū),分別為王太校區(qū)、濱河校區(qū)、鶴泉湖校區(qū)和閩寧校區(qū)。學(xué)校擁有完備的教育教學(xué)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)和公共服務(wù)體系。校園占地面積99.5萬(wàn)平方米,校舍總建筑面積41萬(wàn)平方米,教學(xué)行政用房面積24萬(wàn)平方米,實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室199個(gè)" />

a精品视频_日韩欧美在线视频一区二区三区_www色网_日本一卡2卡三卡4卡免费网站_欧美韩日一区_国产一级精品绿帽视频_日本欧美在线_精品一区二区三区网站_视频一二三区_欧美一级无毛_国产精品久久久久久爽爽爽_韩国av免费观看_欧美老熟妇乱大交xxxxx_国产成人高清啪免费观看软件_日韩欧美亚洲中文乱码_√8天堂资源地址中文在线_求个毛片网站_黄色网址网站_国产成人午夜不卡在线视频_中文字幕在线无码一区二区三区

歡迎您訪問(wèn)2024年多少分可以上銀川能源學(xué)院(2023年銀川能源學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上銀川能源學(xué)院(2023年銀川能源學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:38:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

銀川能源學(xué)院初創(chuàng)于1999年,由寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司投資舉辦。2004年,寧夏回族自治區(qū)人民政府正式批準(zhǔn)設(shè)校,校名為銀川科技職業(yè)學(xué)院。2012年,教育部批準(zhǔn)升格為普通本科院校,校名為銀川能源學(xué)院。2016年,獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。2019年,學(xué)校舉辦者變更為四川希望教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司。 學(xué)校現(xiàn)有四個(gè)校區(qū),分別為王太校區(qū)、濱河校區(qū)、鶴泉湖校區(qū)和閩寧校區(qū)。學(xué)校擁有完備的教育教學(xué)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)和公共服務(wù)體系。校園占地面積99.5萬(wàn)平方米,校舍總建筑面積41萬(wàn)平方米,教學(xué)行政用房面積24萬(wàn)平方米,實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室199個(gè),教學(xué)科研儀器設(shè)備總值超一億元。擁有寧夏單體最大的圖書館,建筑面積3.2萬(wàn)平方米,圖書館藏書116萬(wàn)余冊(cè)。學(xué)校生源地覆蓋全國(guó)19個(gè)省,現(xiàn)有全日制在校生15600人,教師總數(shù)近800人,碩博學(xué)位教師占教師總?cè)藬?shù)的68%,“雙師型”教師占教師總?cè)藬?shù)的33%。 學(xué)校設(shè)置12個(gè)二級(jí)學(xué)院和2個(gè)教學(xué)部,開設(shè)36個(gè)本科專業(yè),涵蓋工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)等8個(gè)學(xué)科門類。現(xiàn)有1個(gè)自治區(qū)級(jí)優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科為化學(xué)工藝學(xué)科。有1個(gè)自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)學(xué)科為熱能工程學(xué)科。有1個(gè)自治區(qū)級(jí)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)為化學(xué)工程與工藝專業(yè)。有......

2023年銀川能源學(xué)院分?jǐn)?shù)線,銀川能源學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 430 70593
河北 物理 2023 本科 - 439 183522
山西 理科 2023 本二C - 344 35008
山西 文科 2023 本二C - 374 14304
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 456 167463
安徽 理科 2023 本二 - 428 165318
安徽 文科 2023 本二 - 443 50120
山東 綜合 2023 1段 - 462 260918
河南 理科 2023 本二 - 420 300076
河南 文科 2023 本二 - 471 92333
廣西 理科 2023 本二 - 348 150384
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 466 69718
云南 理科 2023 本二 - 385 116581
云南 文科 2023 本二 - 471 41758
甘肅 理科 2023 本二 - 337 84364
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
青海 理科 2023 本二 - 312 19105
青海 文科 2023 本二 - 386 6616
寧夏 理科 2023 本二 - 340 26150
寧夏 文科 2023 本二 - 421 9997
河北 歷史 2022 本科 - 451 63308
河北 物理 2022 本科 - 433 173411
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 471 56251
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 441 157245
安徽 理科 2022 本二 - 433 166796
安徽 文科 2022 本二 - 484 49563
山東 綜合 2022 1段 - 462 240025
河南 理科 2022 本二 - 423 281322
河南 文科 2022 本二 - 452 92856
廣西 理科 2022 本二 - 344 143270
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 470 71210
云南 理科 2022 本二 - 433 95372
云南 文科 2022 本二 - 512 40509
甘肅 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肅 文科 2022 本二 - 425 26367
青海 理科 2022 本二 - 324 18367
青海 文科 2022 本二 - 376 7748
寧夏 理科 2022 本二 - 350 25603
寧夏 理科 2022 專科 - 304 32902
寧夏 文科 2022 本二 - 425 9976
寧夏 文科 2022 專科 - 374 15714
新疆 理科 2022 本二 - 300 37179
新疆 文科 2022 本二 - 340 13059
河北 歷史 2021 本科 - 454 67586
河北 物理 2021 本科 - 412 163586
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 文科 2021 本二C - 394 16908
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 485 50126
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 427 146210
安徽 理科 2021 本二 - 425 148161
安徽 文科 2021 本二 - 522 48934
山東 綜合 2021 1段 - 462 237625
河南 理科 2021 本二 - 415 276009
河南 文科 2021 本二 - 470 92392
廣西 理科 2021 本二 - 349 133272
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 478 64200
云南 理科 2021 本二 - 447 84719
云南 文科 2021 本二 - 500 41170
甘肅 理科 2021 本二 - 337 84730
甘肅 文科 2021 本二 - 434 26245
青海 理科 2021 本二 - 317 18842
青海 文科 2021 本二 - 382 6070
寧夏 理科 2021 本二 - 345 -
寧夏 理科 2021 專科 - 237 -
寧夏 文科 2021 本二 - 430 9974
寧夏 文科 2021 專科 - 332 -
新疆 理科 2021 本二 - 307 34449
新疆 文科 2021 本二 - 359 11969
河北 理科 2020 本科 - 442 167349
河北 文科 2020 本科 - 476 52664
山西 理科 2020 本二C - 371 49369
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
江蘇 理科 2020 本二 - 316 146330
安徽 理科 2020 本二 - 439 150046
安徽 文科 2020 本二 - 501 50295
山東 綜合 2020 1段 - 465 240178
廣西 理科 2020 本二 - 349 132607
四川 理科 2020 本二 - 452 162175
四川 文科 2020 本二 - 462 63775
云南 理科 2020 本二 - 440 92035
云南 文科 2020 本二 - 482 42562
甘肅 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肅 文科 2020 本二 - 443 31013
青海 理科 2020 本二 - 341 16060
青海 文科 2020 本二 - 406 5711
寧夏 理科 2020 本二 - 368 23646
寧夏 理科 2020 專科 - 262 -
寧夏 文科 2020 本二 - 451 9911
寧夏 文科 2020 專科 - 269 -
新疆 理科 2020 本二 - 320 36211
新疆 文科 2020 本二 - 377 12933
河北 理科 2019 本二 - 414 166265
河北 文科 2019 本二 - 476 53366
山西 理科 2019 本二C - 352 58498
山西 文科 2019 本二C - 409 26431
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 353 56333
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 439 19252
遼寧 理科 2019 本科 - 421 79649
遼寧 文科 2019 本科 - 502 20025
吉林 理科 2019 本二A - 353 60646
吉林 文科 2019 本二A - 378 21988
江蘇 理科 2019 本二 - 309 145253
江蘇 文科 2019 本二 - 284 49896
安徽 理科 2019 本二 - 432 144499
安徽 文科 2019 本二 - 508 50387
福建 理科 2019 本二 - 396 84385
山東 理科 2019 本科 - 452 176681
山東 文科 2019 本科 - 507 51708
河南 理科 2019 本二 - 402 256652
河南 文科 2019 本二 - 451 95426
廣西 理科 2019 本二 - 343 129165
四川 理科 2019 本二 - 466 160422
四川 文科 2019 本二 - 477 63522
貴州 理科 2019 本二 - 379 119037
貴州 文科 2019 本二 - 469 37840
云南 理科 2019 本二 - 435 89116
云南 文科 2019 本二 - 480 42974
陜西 理科 2019 本二 - 393 114254
陜西 文科 2019 本二 - 432 43082
甘肅 理科 2019 本二 - 385 86005
甘肅 文科 2019 本二 - 422 34971
青海 理科 2019 本三 - 353 16020
青海 文科 2019 本三 - 419 4977
寧夏 理科 2019 本二 - 381 23353
寧夏 理科 2019 專科 - 200 -
寧夏 文科 2019 本二 - 455 9972
寧夏 文科 2019 專科 - 206 -
新疆 理科 2019 本二 - 344 35229
新疆 文科 2019 本二 - 394 12803
河北 理科 2018 本二 - 392 163040
河北 文科 2018 本二 - 454 54565
山西 理科 2018 本二C - 323 58576
山西 文科 2018 本二C - 363 29549
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 336 57404
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 402 20113
遼寧 理科 2018 本科 - 408 82354
遼寧 文科 2018 本科 - 468 24197
吉林 理科 2018 本三 - 291 65654
吉林 文科 2018 本三 - 346 22130
江蘇 理科 2018 本二 - 285 143558
江蘇 文科 2018 本二 - 283 51576
安徽 理科 2018 本二 - 436 145687
安徽 文科 2018 本二 - 489 52449
福建 理科 2018 本二 - 375 84363
山東 理科 2018 本科 - 440 176883
山東 文科 2018 本科 - 505 52374
河南 理科 2018 本二 - 386 251170
河南 文科 2018 本二 - 438 96002
廣西 理科 2018 本二 - 405 83883
四川 理科 2018 本二 - 462 162269
四川 文科 2018 本二 - 492 68444
云南 理科 2018 本二 - 424 89767
云南 文科 2018 本二 - 493 40086
陜西 理科 2018 本三 - 335 133543
陜西 文科 2018 本三 - 369 57441
甘肅 理科 2018 本三 - 341 107007
甘肅 理科 2018 專科 - 191 139902
甘肅 文科 2018 本三 - 380 39555
甘肅 文科 2018 專科 - 254 74766
青海 理科 2018 本三 - 334 15994
青海 文科 2018 本三 - 385 5249
寧夏 理科 2018 本三 - 352 -
寧夏 理科 2018 專科 - 312 -
寧夏 文科 2018 本三 - 418 11876
寧夏 文科 2018 專科 - 398 -
新疆 理科 2018 本二 - 347 36608
新疆 文科 2018 本二 - 381 13632
河北 理科 2017 本二 - 360 153672
河北 理科 2017 專科 - 200 205119
河北 文科 2017 本二 - 402 54516
河北 文科 2017 專科 - 229 120132
山西 理科 2017 本二C - 290 62770
山西 文科 2017 本二C - 349 34902
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 333 55916
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 376 20846
遼寧 理科 2017 本二 - 376 82930
遼寧 文科 2017 本二 - 429 27344
吉林 理科 2017 本三 - 299 61472
吉林 文科 2017 本三 - 294 23865
江蘇 理科 2017 本二 - 275 136596
江蘇 文科 2017 本二 - 281 53762
安徽 理科 2017 本二 - 415 146086
安徽 文科 2017 本二 - 442 52645
山東 理科 2017 本科 - 433 180894
山東 理科 2017 本科 - 434 179430
山東 文科 2017 本科 - 483 52922
山東 文科 2017 本科 - 485 51553
河南 理科 2017 本二 - 364 236337
河南 文科 2017 本二 - 392 96677
廣西 文科 2017 本二 - - -
云南 理科 2017 本二 - 404 90640
云南 文科 2017 本二 - 461 45790
陜西 理科 2017 本三 - 315 134492
陜西 理科 2017 專科 - 181 171650
陜西 文科 2017 本三 - 356 57785
陜西 文科 2017 專科 - 346 60777
甘肅 理科 2017 本三 - 348 94410
甘肅 理科 2017 專科 - 186 152457
甘肅 文科 2017 本三 - 386 40461
甘肅 文科 2017 專科 - 214 85649
青海 理科 2017 本三 - 328 15406
青海 理科 2017 專科 - 202 26732
青海 文科 2017 本三 - 392 5003
青海 文科 2017 專科 - 268 12291
寧夏 理科 2017 本三 - 328 -
寧夏 理科 2017 專科 - 253 -
寧夏 文科 2017 本三 - 407 12120
寧夏 文科 2017 專科 - 202 -
新疆 理科 2017 本二 - 334 34453
新疆 文科 2017 本二 - 390 11709
河北 理科 2016 本二 - 388 154823
河北 文科 2016 本二 - 416 57161
山西 理科 2016 本二C - 310 67709
山西 理科 2016 專科 - 150 109731
山西 文科 2016 本二C - 370 35005
山西 文科 2016 專科 - 150 114441
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 348 56994
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 375 22068
遼寧 理科 2016 本二 - 390 86093
遼寧 文科 2016 本二 - 417 28910
吉林 理科 2016 本三 - 306 67547
吉林 文科 2016 本三 - 288 27429
黑龍江 理科 2016 本三 - 310 86554
上海 文科 2016 本科 - - -
江蘇 理科 2016 本三 - 276 -
江蘇 文科 2016 本三 - 282 -
浙江 理科 2016 本二 - 461 58324
安徽 理科 2016 本三 - 426 168387
江西 理科 2016 本二 - 448 86432
江西 文科 2016 本二 - 449 -
山東 理科 2016 本二 - 453 174028
山東 文科 2016 本二 - 472 54239
河南 理科 2016 本三 - 370 253833
河南 文科 2016 本三 - 395 96532
湖北 理科 2016 本二 - 357 122870
湖北 文科 2016 本二 - 406 46096
湖南 理科 2016 本二 - 444 85829
廣東 理科 2016 本二 - 432 149690
廣東 文科 2016 本二 - 428 85577
廣西 理科 2016 本二 - 341 99441
廣西 文科 2016 本二 - 439 33104
重慶 理科 2016 本二 - 458 65352
重慶 文科 2016 本二 - 444 32404
四川 理科 2016 本二 - 486 121384
四川 文科 2016 本二 - - -
貴州 理科 2016 本二 - 371 104695
貴州 文科 2016 本二 - 464 41571
云南 理科 2016 本三 - 408 87832
云南 文科 2016 本三 - 452 42776
陜西 理科 2016 本三 - 347 129645
陜西 理科 2016 專科 - 225 174020
陜西 文科 2016 本三 - 381 53834
陜西 文科 2016 專科 - 344 65735
甘肅 理科 2016 本三 - 369 96078
甘肅 理科 2016 專科 - 285 133462
甘肅 文科 2016 本三 - 391 42239
甘肅 文科 2016 專科 - 224 98838
青海 理科 2016 本三 - 355 14750
青海 理科 2016 專科 - 294 21488
青海 文科 2016 本三 - 383 5045
青海 文科 2016 專科 - 372 5812
寧夏 理科 2016 本三 - 300 -
寧夏 理科 2016 專科 - - -
寧夏 文科 2016 本三 - 350 -
寧夏 文科 2016 專科 - - -
新疆 理科 2016 本三 - - -
新疆 文科 2016 本三 - 372 13032
河北 理科 2015 本三 - 361 158338
河北 文科 2015 本三 - 417 60454
山西 理科 2015 本二C - 310 68991
山西 理科 2015 專科 - 184 110329
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
山西 文科 2015 專科 - 347 47082
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 326 58345
內(nèi)蒙古 理科 2015 專科 - 290 68243
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 392 19933
內(nèi)蒙古 文科 2015 專科 - 263 40715
遼寧 理科 2015 本三 - 347 101240
遼寧 文科 2015 本三 - 400 32225
吉林 理科 2015 本三 - 314 70929
吉林 文科 2015 本三 - 310 29095
江蘇 理科 2015 本三 - 299 118411
江蘇 文科 2015 本三 - - -
山東 理科 2015 本二 - 494 150210
山東 文科 2015 本二 - 510 47521
河南 理科 2015 本三 - 405 212392
河南 文科 2015 本三 - 402 90081
陜西 理科 2015 本三 - 366 131683
陜西 理科 2015 專科 - 282 169555
陜西 文科 2015 本三 - 404 53383
陜西 文科 2015 專科 - 254 102497
甘肅 理科 2015 本三 - 354 93393
甘肅 理科 2015 專科 - 302 121736
甘肅 文科 2015 本三 - 412 40691
甘肅 文科 2015 專科 - 346 71194
青海 理科 2015 本三 - 341 14340
青海 理科 2015 專科 - 309 18421
青海 文科 2015 本三 - 393 4686
青海 文科 2015 專科 - 322 8879
寧夏 理科 2015 本三 - 316 -
寧夏 理科 2015 專科 - 212 -
寧夏 文科 2015 本三 - 378 -
寧夏 文科 2015 專科 - 201 -
新疆 理科 2015 本三 - 366 30030
河北 理科 2014 本三 - 373 163763
河北 文科 2014 本三 - 437 62189
山西 理科 2014 本二C - 300 -
山西 理科 2014 專科 - 160 -
山西 文科 2014 本二C - 403 -
山西 文科 2014 專科 - 160 -
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二C - 318 62275
內(nèi)蒙古 理科 2014 專科 - 210 81458
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二C - 412 21432
內(nèi)蒙古 文科 2014 專科 - 220 48893
遼寧 理科 2014 本三 - 404 97022
遼寧 文科 2014 本三 - 433 35559
吉林 理科 2014 本三 - 361 70227
吉林 文科 2014 本三 - 369 27140
江蘇 理科 2014 本三 - 284 -
江蘇 文科 2014 本三 - 270 -
山東 理科 2014 本二 - 488 152397
山東 理科 2014 專科 - 274 246307
山東 文科 2014 本二 - 521 47548
山東 文科 2014 專科 - 255 129902
河南 理科 2014 本三 - 400 227913
河南 理科 2014 專科 - 358 264733
河南 文科 2014 本三 - 429 93938
四川 理科 2014 本三 - 447 139249
四川 文科 2014 本三 - 479 55690
陜西 理科 2014 本三 - 351 151480
陜西 理科 2014 專科 - 240 -
陜西 文科 2014 本三 - 425 58086
陜西 文科 2014 專科 - 231 -
甘肅 理科 2014 專科 - 233 -
甘肅 文科 2014 專科 - 354 -
寧夏 理科 2014 本三 - 320 -
寧夏 理科 2014 專科 - 203 -
寧夏 文科 2014 本三 - 370 -
寧夏 文科 2014 專科 - 200 -
新疆 理科 2014 本三 - 364 -
新疆 文科 2014 本三 - - -
河北 理科 2013 本三 - 359 166889
河北 文科 2013 本三 - 439 62941
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 397 -
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二C - 272 69927
內(nèi)蒙古 理科 2013 專科 - 217 80534
內(nèi)蒙古 文科 2013 專科 - 287 33905
遼寧 理科 2013 本三 - 435 91021
遼寧 文科 2013 本三 - 455 32045
吉林 理科 2013 本三 - 344 73200
吉林 文科 2013 本三 - 328 27924
黑龍江 理科 2013 專科 - 211 118112
江蘇 理科 2013 本三 - 290 -
江蘇 文科 2013 本三 - 266 -
安徽 理科 2013 本三 - 388 159749
安徽 文科 2013 專科 - 354 120911
山東 理科 2013 本二 - 475 147048
山東 理科 2013 專科 - 258 250068
山東 文科 2013 本二 - 498 49208
山東 文科 2013 專科 - 203 129583
河南 理科 2013 本三 - 360 247160
河南 理科 2013 專科 - 350 258010
河南 文科 2013 本三 - 409 102994
廣西 理科 2013 本二 - 420 63352
廣西 理科 2013 專科 - - -
廣西 文科 2013 專科 - 374 59918
重慶 理科 2013 本三 - 441 61001
四川 理科 2013 本三 - 469 128990
四川 理科 2013 專二 - 303 238236
四川 文科 2013 本三 - 477 54963
貴州 理科 2013 本三 - 305 89896
云南 理科 2013 本三 - 382 -
云南 理科 2013 專二 - 323 -
云南 文科 2013 專二 - 331 -
陜西 理科 2013 本三 - 333 150092
陜西 理科 2013 專科 - 208 206144
陜西 文科 2013 本三 - 431 54101
陜西 文科 2013 專科 - 297 111940
甘肅 理科 2013 本三 - 343 -
甘肅 理科 2013 專科 - 228 -
甘肅 文科 2013 專科 - 302 -
寧夏 理科 2013 本三 - 300 28377
寧夏 理科 2013 專科 - - 32483
寧夏 文科 2013 本三 - 350 12356
寧夏 文科 2013 專科 - - 16560
新疆 理科 2013 本三 - - -
新疆 理科 2013 專二 - 196 -
山西 理科 2012 專科 - 265 -
山西 文科 2012 專科 - 348 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 本二C - 290 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 專科 - 229 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 專科 - 196 -
黑龍江 理科 2012 專科 - 224 -
江蘇 理科 2012 專科 - 251 -
安徽 文科 2012 專科 - 424 115693
山東 理科 2012 專科 - 420 -
河南 理科 2012 專二 - 212 -
廣東 理科 2012 專二 - 300 -
廣西 理科 2012 專科 - - -
四川 理科 2012 專二 - 350 -
云南 理科 2012 專二 - 309 -
陜西 理科 2012 本三 - 334 167516
陜西 理科 2012 專科 - 201 222905
陜西 文科 2012 專科 - 245 126299
甘肅 理科 2012 本三 - 364 -
甘肅 理科 2012 專科 - 240 -
甘肅 文科 2012 專科 - 339 -
寧夏 理科 2012 專科 - - -
寧夏 文科 2012 專科 - - -
新疆 理科 2012 專二 - 215 -

2023年銀川能源學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 本科 [民辦] 192 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 能源經(jīng)濟(jì) 2 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 社會(huì)工作 2 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 秘書學(xué) 2 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;本碩聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班) 2 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;本碩聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班) 6 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 30 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 新能源汽車工程 8 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 能源與動(dòng)力工程 10 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 25 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 智能電網(wǎng)信息工程(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 5 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 7 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 6 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 8 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 10 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 10 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝(學(xué)生可報(bào)讀福州大學(xué)“閩寧合作實(shí)驗(yàn)班”) 20 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 能源化學(xué)工程 4 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 食品質(zhì)量與安全(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 4 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 風(fēng)景園林(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 5 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 3 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 工程造價(jià) 6 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 6 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 人力資源管理 2 4年 24800/年
河北 2023 物理 本科 審計(jì)學(xué) 5 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 [民辦] 38 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 能源經(jīng)濟(jì) 2 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 社會(huì)工作 2 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 秘書學(xué) 2 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;本碩聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班) 3 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;本碩聯(lián)合培養(yǎng)國(guó)際班) 6 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 食品質(zhì)量與安全(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 4 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 風(fēng)景園林(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 3 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 3 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理(每年選派優(yōu)秀學(xué)生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式與福州大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 6 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 人力資源管理 2 4年 24800/年
河北 2023 歷史 本科 審計(jì)學(xué) 5 4年 24800/年
山西 2023 理科 本二C (銀川) 31 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 4 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 新能源汽車工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 能源與動(dòng)力工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 通信工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 土木工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 化學(xué)工程與工藝 4 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 能源化學(xué)工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 食品質(zhì)量與安全 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 安全工程 3 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 財(cái)務(wù)管理 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C (銀川) 19 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 新能源汽車工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 通信工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 土木工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 能源化學(xué)工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 食品質(zhì)量與安全 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 安全工程 3 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 2 4年 2.48萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 財(cái)務(wù)管理 2 4年 2.48萬(wàn)/年
江蘇 2023 物理 本科 9 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 化學(xué)工程與工藝 2 4年 24800/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 24800/年
江蘇 2023 物理 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 24800/年
江蘇 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 1 4年 24800/年
江蘇 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 24800/年
江蘇 2023 歷史 本科 1 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 1 4年 24800/年
安徽 2023 理科 本二 7 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 化學(xué)工程與工藝(24800元/年) 2 4年 24800/年
安徽 2023 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)(24800元/年) 1 4年 24800/年
安徽 2023 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(24800元/年) 2 4年 24800/年
