學校位于營口市西市區(qū),占地面積約1152畝,建筑面積29.89萬平方米。現(xiàn)有專任教師346人,具有碩士、博士學位的教師占專任教師比例為98.84%。在校生近7500人。現(xiàn)有本科專業(yè)26個,其中,化學工程與工藝、機械設計制造及其自動化、物流管理、應用化學獲批省級一流本科教育示范專業(yè)。化學工程與" />

a精品视频_日韩欧美在线视频一区二区三区_www色网_日本一卡2卡三卡4卡免费网站_欧美韩日一区_国产一级精品绿帽视频_日本欧美在线_精品一区二区三区网站_视频一二三区_欧美一级无毛_国产精品久久久久久爽爽爽_韩国av免费观看_欧美老熟妇乱大交xxxxx_国产成人高清啪免费观看软件_日韩欧美亚洲中文乱码_√8天堂资源地址中文在线_求个毛片网站_黄色网址网站_国产成人午夜不卡在线视频_中文字幕在线无码一区二区三区

歡迎您訪問2024年多少分可以上營口理工學院(2023年營口理工學院錄取分數(shù)線參考)!

2024年多少分可以上營口理工學院(2023年營口理工學院錄取分數(shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 15:33:00作者:貝語網(wǎng)校

營口理工學院是公辦全日制普通本科院校。2009年1月,經(jīng)遼寧省人民政府批準,營口市人民政府與東北財經(jīng)大學、遼寧石油化工大學、遼寧科技大學合作建設營口大學園。經(jīng)過四年孵化,2013年4月,由教育部批準建立營口理工學院。 學校位于營口市西市區(qū),占地面積約1152畝,建筑面積29.89萬平方米。現(xiàn)有專任教師346人,具有碩士、博士學位的教師占專任教師比例為98.84%。在校生近7500人。現(xiàn)有本科專業(yè)26個,其中,化學工程與工藝、機械設計制造及其自動化、物流管理、應用化學獲批省級一流本科教育示范專業(yè)。化學工程與工藝專業(yè)是遼寧省普通本科高等學校向應用型轉變示范專業(yè)、遼寧省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點專業(yè)。 學校有遼寧省本科教學名師6人、省優(yōu)秀教師1人、省先進工作者1人、省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員1人、省高校優(yōu)秀輔導員1人。入選“興遼英才計劃”科技創(chuàng)新領軍人才1人、“興遼英才計劃”青年拔尖人才1人、遼寧省“百千萬人才工程”28人。 學校建有遼寧省重點實驗室2個、遼寧省工程研究中心1個、遼寧省高等學校新型智庫1個、遼寧省科技創(chuàng)新智庫研究基地1個、遼寧省技術轉移示范中心1個、遼寧省備案眾創(chuàng)空間1個。 近五年,學校榮獲遼......

2023年營口理工學院分數(shù)線,營口理工學院分數(shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數(shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 491 33083
河北 物理 2023 本科 - 472 136959
山西 理科 2023 本二B - 417 80481
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 349 54991
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 399 15875
遼寧 歷史 2023 本科 - 460 18559
遼寧 物理 2023 本科 - 433 75373
吉林 理科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 369 52518
黑龍江 文科 2023 本二A - 386 14672
安徽 理科 2023 本二 - 453 134154
江西 理科 2023 本二 - 475 96960
山東 綜合 2023 1段 - 483 207471
河南 理科 2023 本二 - 478 189445
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 477 28244
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 476 95249
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 485 89291
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 488 87269
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學或生物) 438 144418
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 451 130501
廣西 理科 2023 本二 - 399 104478
四川 理科 2023 本二 - 478 133554
四川 文科 2023 本二 - 503 36796
貴州 理科 2023 本二 - 402 102153
貴州 文科 2023 本二 - 503 26778
云南 理科 2023 本二 - 439 77716
陜西 理科 2023 本二 - 415 80652
甘肅 理科 2023 本二 - 389 55597
新疆 理科 2023 本二 - 355 25655
河北 歷史 2022 本科 - 507 29376
河北 物理 2022 本科 - 485 108714
山西 理科 2022 本二B - 431 82644
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 349 52011
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 412 13400
遼寧 歷史 2022 本科 - 475 18313
遼寧 物理 2022 本科 - 439 73193
吉林 理科 2022 本二A - 400 44084
黑龍江 理科 2022 本二A - 382 55656
黑龍江 文科 2022 本二A - 421 14330
安徽 理科 2022 本二 - 459 134238
江西 理科 2022 本二 - 466 97622
山東 綜合 2022 1段 - 476 207056
河南 理科 2022 本二 - 464 201077
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 485 27637
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 461 90523
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 465 87749
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 466 87052
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 453 121010
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 456 117628
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 456 117628
廣西 理科 2022 本二 - 397 99904
四川 理科 2022 本二 - 469 135319
四川 文科 2022 本二 - 511 36379
貴州 理科 2022 本二 - 394 97596
貴州 文科 2022 本二 - 503 26227
云南 理科 2022 本二 - 443 88083
陜西 理科 2022 本二 - 423 79765
甘肅 理科 2022 本二 - 387 62496
新疆 理科 2022 本二 - 357 25658
河北 歷史 2021 本科 - 512 30101
河北 物理 2021 本科 - 486 100581
山西 理科 2021 本二B - 418 88210
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 344 48430
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 436 14022
遼寧 歷史 2021 本科 - 510 18493
遼寧 物理 2021 本科 - 425 72178
吉林 理科 2021 本二A - 382 41791
黑龍江 理科 2021 本二A - 359 57060
黑龍江 文科 2021 本二A - 421 14454
安徽 理科 2021 本二 - 420 152671
江西 理科 2021 本二 - 471 89919
山東 綜合 2021 1段 - 477 202045
河南 理科 2021 本二 - 405 290800
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 512 31329
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 468 83487
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 470 82456
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 470 82456
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 482 98617
廣西 理科 2021 本二 - 378 112002
四川 理科 2021 本二 - 431 175433
四川 文科 2021 本二 - 512 36451
貴州 理科 2021 本二 - 388 106714
貴州 文科 2021 本二 - 506 27644
云南 理科 2021 本二 - 464 72995
陜西 理科 2021 本二 - 414 78777
甘肅 理科 2021 本二 - 338 84342
新疆 理科 2021 本二 - 363 24874
河北 理科 2020 本科 - 523 95184
河北 文科 2020 本科 - 514 32158
山西 理科 2020 本二B - 449 91213
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 367 48801
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 470 13764
遼寧 理科 2020 本科 - 440 68699
遼寧 文科 2020 本科 - 519 15725
吉林 理科 2020 本二A - 393 48799
黑龍江 理科 2020 本二A - 414 52843
黑龍江 文科 2020 本二A - 436 15093
安徽 理科 2020 本二 - 490 105675
江西 理科 2020 本二 - 491 78558
山東 綜合 2020 1段 - 486 197798
河南 理科 2020 本二 - 513 154550
湖北 理科 2020 本二 - 461 87731
湖南 理科 2020 本二 - 474 101960
廣西 理科 2020 本二 - 400 96495
四川 理科 2020 本二 - 484 128052
四川 文科 2020 本二 - 494 37395
貴州 理科 2020 本二 - 418 94168
貴州 文科 2020 本二 - 496 27240
云南 理科 2020 本二 - 462 77097
陜西 理科 2020 本二 - 429 77763
甘肅 理科 2020 本二 - 426 53186
新疆 理科 2020 本二 - 388 24092
河北 理科 2019 本二 - 491 98209
河北 文科 2019 本二 - 518 32462
山西 理科 2019 本二B - 432 85954
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 407 43254
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 479 13014
遼寧 理科 2019 本科 - 443 70683
遼寧 文科 2019 本科 - 528 14170
吉林 理科 2019 本二A - 447 38522
黑龍江 理科 2019 本二A - 436 50942
黑龍江 文科 2019 本二A - 434 17593
安徽 理科 2019 本二 - 471 103144
江西 理科 2019 本二 - 472 80029
山東 理科 2019 本科 - 472 150322
山東 文科 2019 本科 - 520 41203
河南 理科 2019 本二 - 465 159888
湖北 理科 2019 本二 - 452 84148
廣西 理科 2019 本二 - 392 98967
四川 理科 2019 本二 - 501 125129
四川 文科 2019 本二 - 505 40129
貴州 理科 2019 本二 - 404 94171
貴州 文科 2019 本二 - 488 27954
云南 理科 2019 本二 - 470 67411
陜西 理科 2019 本二 - 451 75330
甘肅 理科 2019 本二 - 446 50965
新疆 理科 2019 本二 - 407 24039
河北 理科 2018 本二 - 496 92369
河北 文科 2018 本二 - 512 32851
山西 理科 2018 本二B - 437 79899
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 393 43992
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 441 14598
遼寧 理科 2018 本科 - 445 68195
遼寧 文科 2018 本科 - 514 14166
吉林 理科 2018 本二A - 418 43352
黑龍江 理科 2018 本二A - 416 51924
黑龍江 文科 2018 本二A - 455 11509
安徽 理科 2018 本二 - 478 102814
山東 理科 2018 本科 - 466 149718
山東 文科 2018 本科 - 525 39291
河南 理科 2018 本二 - 460 150408
湖北 理科 2018 本二 - 448 83745
廣西 理科 2018 本二 - 372 101434
四川 理科 2018 本二 - 496 128316
四川 文科 2018 本二 - 525 39179
貴州 理科 2018 本二 - 413 93825
貴州 文科 2018 本二 - 513 29809
云南 理科 2018 本二 - 459 69018
陜西 理科 2018 本二 - 441 74812
甘肅 理科 2018 本二 - 452 50146
新疆 理科 2018 本二 - 423 23707
河北 理科 2017 本二 - 459 91879
河北 文科 2017 本二 - 414 50007
山西 理科 2017 本二B - 409 73644
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 373 44848
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 434 11757
遼寧 理科 2017 本二 - 412 67977
遼寧 文科 2017 本二 - 482 15438
吉林 理科 2017 本二A - 388 43383
黑龍江 理科 2017 本二A - 402 48836
黑龍江 文科 2017 本二A - 437 13071
安徽 理科 2017 本二 - 452 105632
山東 理科 2017 本科 - 461 151093
山東 文科 2017 本科 - 499 42176
河南 理科 2017 本二 - 437 142717
湖北 理科 2017 本二 - 418 84131
廣西 理科 2017 本二 - 345 94990
四川 理科 2017 本二 - 471 121777
四川 文科 2017 本二 - 495 47319
貴州 理科 2017 本二 - 382 97857
貴州 文科 2017 本二 - 483 33306
云南 理科 2017 本二 - 438 67682
陜西 理科 2017 本二 - 412 76399
甘肅 理科 2017 本二 - 421 49320
新疆 理科 2017 本二 - 393 22640
河北 理科 2016 本二 - 495 91874
河北 文科 2016 本二 - 518 21103
山西 理科 2016 本二 - 438 76547
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 391 45601
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 429 13294
遼寧 理科 2016 本二 - 434 66765
遼寧 文科 2016 本二 - 475 15756
吉林 理科 2016 本二 - 404 46533
黑龍江 理科 2016 本二 - 425 50868
黑龍江 文科 2016 本二 - 429 14556
安徽 理科 2016 本二 - 477 108910
山東 理科 2016 本二 - 475 152823
山東 文科 2016 本二 - 484 47004
河南 理科 2016 本二 - 461 144846
湖北 理科 2016 本二 - 444 84568
廣西 理科 2016 本二 - 336 101819
四川 理科 2016 本二 - 477 131494
四川 文科 2016 本二 - 508 40499
貴州 理科 2016 本二 - 386 92999
貴州 文科 2016 本二 - 458 44906
云南 理科 2016 本二 - 446 64878
陜西 理科 2016 本二 - 435 75137
甘肅 理科 2016 本二 - 444 50586
新疆 理科 2016 本二 - 418 22432
河北 理科 2015 本二 - 509 76365
河北 文科 2015 本二 - 511 24130
山西 理科 2015 本二 - 455 66579
山西 文科 2015 本二 - 468 21099
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 383 41765
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 437 12566
遼寧 理科 2015 本二 - 427 64073
遼寧 文科 2015 本二 - 474 15924
吉林 理科 2015 本二 - 423 40778
黑龍江 理科 2015 本二 - 427 47113
黑龍江 文科 2015 本二 - 460 11002
安徽 理科 2015 本二 - 519 104619
山東 理科 2015 本二 - 507 135555
山東 文科 2015 本二 - 524 39219
河南 理科 2015 本二 - 468 136032
湖北 理科 2015 本二 - 453 79643
廣西 理科 2015 本二 - 383 66798
四川 理科 2015 本二 - 483 103061
四川 文科 2015 本二 - 495 43080
貴州 理科 2015 本二 - 372 70692
云南 理科 2015 本二 - 422 61595
陜西 理科 2015 本二 - 451 73521
甘肅 理科 2015 本二 - 418 53779
新疆 理科 2015 本二 - 398 23016
河北 理科 2014 本二 - 534 75419
河北 文科 2014 本二 - 534 20808
山西 理科 2014 本二 - 476 65060
山西 文科 2014 本二 - 490 18661
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二 - 417 39437
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二 - 475 11381
遼寧 理科 2014 本二 - 453 73194
遼寧 文科 2014 本二 - 495 19347
吉林 理科 2014 本二 - 460 42583
吉林 文科 2014 本二 - 488 11599
黑龍江 理科 2014 本二 - 462 50505
黑龍江 文科 2014 本二 - 485 13782
山東 理科 2014 本二 - 505 137144
山東 文科 2014 本二 - 529 43006
湖北 理科 2014 本二 - 472 77475
湖北 文科 2014 本二 - 482 23884
廣西 理科 2014 本二 - 418 67574
四川 理科 2014 本二 - 480 101071
四川 文科 2014 本二 - 528 18079
貴州 理科 2014 本二 - 382 67759
貴州 文科 2014 本二 - 489 25467
云南 理科 2014 本二 - 447 55507
陜西 理科 2014 本二 - 458 87511
陜西 文科 2014 本二 - 496 27760
甘肅 理科 2014 本二 - 445 -
甘肅 文科 2014 本二 - 497 -
新疆 理科 2014 本二 - 407 -
河北 理科 2013 本二 - 493 79507
河北 文科 2013 本二 - 525 22106
山西 理科 2013 本二 - 444 -
山西 文科 2013 本二 - 481 13579
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二 - 411 33907
內(nèi)蒙古 文科 2013 本二 - 425 8778
遼寧 理科 2013 本二 - 475 68533
遼寧 文科 2013 本二 - 499 19365
吉林 理科 2013 本二 - 429 46069
吉林 文科 2013 本二 - 415 13707
黑龍江 理科 2013 本二 - 443 51693
黑龍江 文科 2013 本二 - 429 14887
山東 理科 2013 本二 - 482 140177
山東 文科 2013 本二 - 509 43797
四川 理科 2013 本二 - 492 103655
四川 文科 2013 本二 - 539 16486

2023年營口理工學院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
河北 2023 物理 本科 [公辦] 32 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 金融工程 2 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 機械電子工程 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 新能源科學與工程 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 自動化 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 智能科學與技術 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 化學工程與工藝 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程 3 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 物流管理 2 4年 4900/年
河北 2023 物理 本科 供應鏈管理 1 4年 4900/年
河北 2023 歷史 本科 [公辦] 3 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 金融工程 1 4年 4900/年
河北 2023 歷史 本科 物流管理 1 4年 4900/年
河北 2023 歷史 本科 供應鏈管理 1 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B (營口) 46 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 金融工程 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 應用化學 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 機械設計制造及其自動化 4 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 材料成型及控制工程 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 機械電子工程 4 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 機械工藝技術 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 智能制造工程 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 材料科學與工程 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 焊接技術與工程 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 新能源材料與器件 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 新能源科學與工程 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 電氣工程及其自動化 5 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 自動化 3 4年 4900/年
山西 2023 理科 本二B 智能科學與技術 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 32 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 金融工程(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 應用化學(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 機械設計制造及其自動化(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 機械工藝技術(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 焊接技術與工程(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 新能源科學與工程(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 自動化(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 智能科學與技術(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 化學工程與工藝(辦學地點:校本部) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 理科 本二A 物流管理(辦學地點:校本部) 2 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 4 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 物流管理(辦學地點:校本部) 2 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2023 文科 本二A 供應鏈管理(辦學地點:校本部) 2 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 (營口,公辦) 997 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 金融工程 6 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 應用化學 34 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 50 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 材料成型及控制工程 86 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 機械電子工程 20 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 機械工藝技術 31 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 智能制造工程 29 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 材料科學與工程 32 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 無機非金屬材料工程 43 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 復合材料與工程 43 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 焊接技術與工程 31 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 新能源材料與器件 25 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 45 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 新能源科學與工程 14 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 48 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 自動化 57 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 智能科學與技術 16 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 85 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 化學工程與工藝 77 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 能源化學工程 34 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 化學工程與工業(yè)生物工程 34 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 環(huán)境科學與工程 32 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 大數(shù)據(jù)管理與應用 55 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 物流管理 23 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 物流工程 37 4年 4900/年
遼寧 2023 物理 本科 供應鏈管理 10 4年 4900/年
遼寧 2023 歷史 本科 (營口,公辦) 85 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 金融工程 8 4年 4900/年
遼寧 2023 歷史 本科 物流管理 55 4年 4900/年
遼寧 2023 歷史 本科 供應鏈管理 22 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A (遼寧省營口市,14435) 28 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 金融工程 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 機械設計制造及其自動化 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 焊接技術與工程 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 新能源材料與器件 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 2 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 自動化 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 智能科學與技術 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 化學工程與工藝 3 4年 4900/年
吉林 2023 理科 本二A 物流管理 2 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A (營口市) 47 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 金融工程 2 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 應用化學 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機械設計制造及其自動化 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 材料成型及控制工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機械電子工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 焊接技術與工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 新能源材料與器件 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 2 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 自動化 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 智能科學與技術 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 能源化學工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 化學工程與工業(yè)生物工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 環(huán)境科學與工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 物流管理 2 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 物流工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2023 理科 本二A 供應鏈管理 2 4年 4900/年
黑龍江 2023 文科 本二A (營口市) 4 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 物流管理 2 4年 4900/年
黑龍江 2023 文科 本二A 供應鏈管理 2 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 36 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 自動化(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 智能科學與技術(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 化學工程與工藝(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 物流工程(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 材料成型及控制工程(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 應用化學(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 金融工程(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 無機非金屬材料工程(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 機械電子工程(4900元/年) 3 4年 4900/年
安徽 2023 理科 本二 新能源科學與工程(4900元/年) 3 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 (校址遼寧省營口市) 42 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化 4 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 機械電子工程 3 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 智能制造工程 3 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 新能源材料與器件 3 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 新能源科學與工程 4 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 4 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 自動化 4 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 智能科學與技術 3 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 4 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 化學工程與工藝 3 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 大數(shù)據(jù)管理與應用 4 4年 4900/年
江西 2023 理科 本二 物流管理 3 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 25 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 金融工程 2 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 應用化學 2 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 機械設計制造及其自動化 3 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 材料科學與工程 2 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 無機非金屬材料工程 2 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 新能源科學與工程 2 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 電氣工程及其自動化 3 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 自動化 3 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 化學工程與工藝 2 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 環(huán)境科學與工程 2 4年 4900/年
山東 2023 綜合 1段 物流管理 2 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 112 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 金融工程(4900元/年) 3 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 應用化學(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(4900元/年) 5 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 材料成型及控制工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 機械電子工程(4900元/年) 5 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 機械工藝技術(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 智能制造工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 材料科學與工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 無機非金屬材料工程(4900元/年) 5 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 復合材料與工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 焊接技術與工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 新能源材料與器件(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 新能源科學與工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(4900元/年) 5 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 自動化(4900元/年) 5 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 智能科學與技術(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(4900元/年) 6 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 化學工程與工藝(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 能源化學工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 化學工程與工業(yè)生物工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 環(huán)境科學與工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 大數(shù)據(jù)管理與應用(4900元/年) 6 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 物流管理(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 物流工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
河南 2023 理科 本二 供應鏈管理(4900元/年) 4 4年 4900/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 金融工程 2 4年 4900/年
湖北 2023 物理 本科 第03組 3 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 3 4年 4900/年
湖北 2023 物理 本科 第04組 3 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 3 4年 4900/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 1 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 金融工程 1 4年 4900/年
湖南 2023 物理 本科 第101組 25 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 6 4年 4900/年
湖南 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 7 4年 4900/年
湖南 2023 物理 本科 自動化 6 4年 4900/年
湖南 2023 物理 本科 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 6 4年 4900/年
湖南 2023 物理 本科 第102組 6 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 化學工程與工藝 6 4年 4900/年
廣西 2023 理科 本二 (理80)(學校所在地遼寧省營口市。咨詢電話04173555556) 80 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 金融工程(理工類,4年,4900元/年) 3 4年 4900/年
廣西 2023 理科 本二 應用化學(理工類,4年,4900元/年) 3 4年 4900/年
廣西 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,4900元/年) 3 4年 4900/年
廣西 2023 理科 本二 材料成型及控制工程(理工類,4年,4900元/年) 3 4年 4900/年
廣西 2023 理科 本二 機械電子工程(理工類,4年,4900元/年) 3 4年 4900/年
