內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以農(nóng)林為主,以草原畜牧業(yè)為特色,具有農(nóng)、工、理、經(jīng)、管、文、法、藝等8個(gè)學(xué)科門類的多科性大學(xué),具備培養(yǎng)高職高專、學(xué)士、碩士及博士的完整高等教育體系。2001年成為國家西部大開發(fā)“一省一校”重點(diǎn)支持建設(shè)的大學(xué),2012年成為國家林業(yè)局(現(xiàn)國家林業(yè)和草原局)和自治區(qū)人民政府“省部共建”高校,2013年進(jìn)入國家“中西部高等教育振興計(jì)劃”支持院校行列。
歷史沿革
1952年,原河北農(nóng)學(xué) 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:59作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 472 | 107861 | 9 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 356 | 25850 | 11 |
北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 463 | 32157 | 2 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+選考化學(xué) | 476 | 66050 | 3 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 467 | 118588 | 122 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程,乳品工程,食品質(zhì)量與安全,包裝工程 | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 電子商務(wù),經(jīng)濟(jì)學(xué),物流管理,工商管理,會(huì)計(jì)學(xué),金融學(xué),農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,市場(chǎng)營銷,財(cái)務(wù)管理 | ||||||
水利與土木建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué),工程造價(jià),環(huán)境工程,水文與水資源工程,水利水電工程,測(cè)繪工程,給排水科學(xué)與工程,農(nóng)業(yè)水利工程,土木工程,地質(zhì)工程 | ||||||
沙漠治理學(xué)院 | 土地資源管理,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,水土保持與荒漠化防治 | ||||||
材料科學(xué)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林,木材科學(xué)與工程,環(huán)境設(shè)計(jì),材料科學(xué)與工程,產(chǎn)品設(shè)計(jì),工程造價(jià),服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||||||
林學(xué)院 | 消防工程,森林保護(hù),城鄉(xiāng)規(guī)劃,園林,林學(xué) | ||||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化,車輛工程,農(nóng)業(yè)電氣化,工業(yè)設(shè)計(jì),電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||
動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖,動(dòng)物科學(xué),馬業(yè)科學(xué) | ||||||
獸醫(yī)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué),動(dòng)物藥學(xué),動(dòng)植物檢疫 | ||||||
草原與資源環(huán)境學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,草業(yè)科學(xué) | ||||||
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 社會(huì)工作,行政管理,法學(xué) | ||||||
能源與交通工程學(xué)院 | 交通工程,交通運(yùn)輸,新能源科學(xué)與工程,道路橋梁與渡河工程,森林工程 | ||||||
外國語言學(xué)院 | 英語 | ||||||
農(nóng)學(xué)院 | 植物科學(xué)與技術(shù),農(nóng)學(xué),種子科學(xué)與工程 | ||||||
園藝與植物保護(hù)學(xué)院 | 植物保護(hù),園藝,設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | ||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物工程,制藥工程,生物技術(shù),生物科學(xué) | ||||||
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程 | ||||||
理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù),應(yīng)用化學(xué),化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木材科學(xué)與工程 | 天津 | 綜合 本科A | 2021 | 物或化或生 | 502 | 33060 | 5 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 內(nèi)蒙古 | 理科 本一A | 2022 | - | 432 | 28830 | 101 |
草業(yè)科學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 本一A | 2023 | - | 434 | 28712 | 80 |
建筑學(xué) | 天津 | 綜合 本科A | 2022 | 物或史或地 | 516 | 31664 | 5 |
草業(yè)科學(xué) | 湖南 | 物理 本科 | 2022 | 物理+(化學(xué)或生物) | 459 | 114187 | 4 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07