學校現有兩個校區,西校區位于白云區江高鎮,北校區位于白云區鐘落潭高校園區。兩個校區均建有標準塑膠田徑運動場、體育館、網球場、籃球場等。學生宿舍全部裝有熱水器、空調、寬帶等。建有各類實驗(" />

a精品视频_日韩欧美在线视频一区二区三区_www色网_日本一卡2卡三卡4卡免费网站_欧美韩日一区_国产一级精品绿帽视频_日本欧美在线_精品一区二区三区网站_视频一二三区_欧美一级无毛_国产精品久久久久久爽爽爽_韩国av免费观看_欧美老熟妇乱大交xxxxx_国产成人高清啪免费观看软件_日韩欧美亚洲中文乱码_√8天堂资源地址中文在线_求个毛片网站_黄色网址网站_国产成人午夜不卡在线视频_中文字幕在线无码一区二区三区

歡迎您訪問2024多少分可以上廣東白云學院(2023年廣東白云學院錄取分數線參考)!

2024多少分可以上廣東白云學院(2023年廣東白云學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:35:00作者:貝語網校

廣東白云學院創建于1989年,是教育部批準成立的全日制普通本科院校。2009年通過學士學位授予單位授權點評審,2011年通過教育部本科教學工作合格評估,2018年接受教育部本科教學工作審核評估。2023年面向廣東、湖南、湖北、廣西、四川、浙江、江西、福建、海南、江蘇、貴州、安徽、新疆、河北、山東等15個省(自治區)招生。 學校現有兩個校區,西校區位于白云區江高鎮,北校區位于白云區鐘落潭高校園區。兩個校區均建有標準塑膠田徑運動場、體育館、網球場、籃球場等。學生宿舍全部裝有熱水器、空調、寬帶等。建有各類實驗(實訓)室、學生科技創新項目工作室共341間。圖書館面積4.45萬平方米,圖書資源總量達到275萬冊。建有千兆校園網,校園實現了信息化管理。目前,全日制在校生31700多人,教職工1800余人。 學校以應用型本科教育為基礎,穩步拓展國際教育,大力推進繼續教育,形成多層次、多形式的人才培養體系。設有15個二級學院,56個本科專業。建立起以工學、管理學、藝術學為主,理學、經濟學、文學、法學、教育學等多學科協調發展的學科專業體系。有3個省級重點培育學科(設計藝術學、機械制造及其自動化、工商管理

2023年廣東白云學院分數線,廣東白云學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 458 165876
浙江 綜合 2023 1段 - 509 152320
安徽 理科 2023 本二 - 427 167120
安徽 文科 2023 本二 - 449 47383
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 - -
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 448 89386
江西 理科 2023 本二 - 460 114267
江西 文科 2023 本二 - 487 40643
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 427 48140
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 456 108537
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 440 49902
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 431 152039
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 439 90153
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 457 73203
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 458 71891
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 459 71124
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 471 61052
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 440 233819
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 460 202677
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 461 201835
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 462 199966
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 463 198557
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 464 196427
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 467 191889
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 470 186608
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 470 186995
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 476 178300
廣西 理科 2023 本二 - 380 121277
廣西 文科 2023 本二 - 446 45771
海南 綜合 2023 本科 史 或 地 或 物 507 33416
海南 綜合 2023 本科 512 32041
海南 綜合 2023 本科 地 或 物 或 化 513 31761
海南 綜合 2023 本科 不限 515 31249
四川 理科 2023 本二 - 434 188698
四川 文科 2023 本二 - 470 66006
貴州 理科 2023 本二 - 371 135045
貴州 文科 2023 本二 - 477 41714
新疆 理科 2023 本二 - 299 37140
新疆 文科 2023 本二 - 358 13119
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 473 54983
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 441 157245
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 441 157245
浙江 綜合 2022 1段 - 509 156127
安徽 理科 2022 本二 - 435 164058
安徽 文科 2022 本二 - 487 47016
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 473 28201
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 442 86379
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 450 81742
江西 理科 2022 本二 - 449 118067
江西 文科 2022 本二 - 486 41844
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 456 40030
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 429 113305
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 432 111105
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 432 111105
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 465 48694
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 427 149007
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 436 139509
廣東 歷史 2022 本科 歷史+化學 437 100950
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 443 94187
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 457 80672
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 449 225697
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 455 216617
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 457 212604
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 459 209752
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 461 206161
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 462 204413
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 464 201590
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 465 200441
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 468 195398
廣東 物理 2022 本科 物理+(化學或生物學) 468 195291
廣西 理科 2022 本二 - 360 130151
廣西 文科 2022 本二 - 440 44578
海南 綜合 2022 本科 494 33719
海南 綜合 2022 本科 地 或 物 或 化 498 32755
海南 綜合 2022 本科 史 或 地 或 物 498 32755
海南 綜合 2022 本科 不限 501 32015
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 469 72059
貴州 理科 2022 本二 - 361 130404
貴州 文科 2022 本二 - 471 44138
新疆 理科 2022 本二 - 298 37548
新疆 文科 2022 本二 - 336 13530
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 477 54919
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學 420 149373
浙江 綜合 2021 1段 - 498 156770
安徽 理科 2021 本二 - 434 141172
安徽 文科 2021 本二 - 523 48066
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 460 31949
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學 429 86770
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 446 79507
江西 理科 2021 本二 - 459 101201
江西 文科 2021 本二 - 504 42568
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 490 41642
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 438 97337
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 442 95634
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 444 94735
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 498 34515
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 485 95843
廣東 歷史 2021 本科 歷史+化學 462 82449
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 462 82285
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 463 81472
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 448 203259
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 453 197435
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 454 195387
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 455 194237
廣東 物理 2021 本科 物理+(化學或生物學) 458 190735
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 459 189560
廣西 理科 2021 本二 - 351 131840
廣西 文科 2021 本二 - 429 43273
海南 綜合 2021 本科 481 34618
海南 綜合 2021 本科 不限 495 31366
海南 綜合 2021 本科 地 或 物 或 化 504 29362
海南 綜合 2021 本科 史 或 地 或 物 516 26599
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 477 65035
貴州 理科 2021 本二 - 368 126898
貴州 文科 2021 本二 - 479 42683
新疆 理科 2021 本二 - 307 34449
新疆 文科 2021 本二 - 362 11694
江蘇 理科 2020 本二 - 317 144787
江蘇 文科 2020 本二 - 293 47497
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 446 199700
安徽 理科 2020 本二 - 446 144880
安徽 文科 2020 本二 - 502 49212
福建 理科 2020 本科 - 414 82556
福建 文科 2020 本科 - 465 27426
江西 理科 2020 本二 - 482 87236
江西 文科 2020 本二 - 505 31676
湖北 理科 2020 本二 - 436 100912
湖北 文科 2020 本二 - 439 40451
湖南 理科 2020 本二 - 484 93416
湖南 文科 2020 本二 - 529 30454
廣東 理科 2020 本科 - 437 184650
廣東 文科 2020 本科 - 452 82438
廣西 理科 2020 本二 - 400 96495
廣西 文科 2020 本二 - 402 40795
海南 綜合 2020 本科 463 36545
海南 綜合 2020 本科 不限 495 30016
海南 綜合 2020 本科 地 或 物 或 化 500 28932
海南 綜合 2020 本科 史 或 地 或 物 501 28715
四川 理科 2020 本二 - 450 164182
四川 文科 2020 本二 - 464 62002
貴州 理科 2020 本二 - 388 125534
貴州 文科 2020 本二 - 465 46485
新疆 理科 2020 本二 - 328 34861
新疆 文科 2020 本二 - 370 13759
江蘇 理科 2019 本二 - 309 145253
江蘇 文科 2019 本二 - 288 48638
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 523 131913
安徽 理科 2019 本二 - 426 150275
安徽 文科 2019 本二 - 504 53893
福建 理科 2019 本二 - 400 82411
福建 文科 2019 本二 - 464 30091
江西 理科 2019 本二 - 470 81664
江西 文科 2019 本二 - 520 28066
湖北 理科 2019 本二 - 421 102063
湖北 文科 2019 本二 - 452 41285
湖南 理科 2019 本二 - 466 87075
湖南 文科 2019 本二 - 526 28869
廣東 理科 2019 本科 - 406 189192
廣東 文科 2019 本科 - 470 89274
廣西 理科 2019 本二 - 388 101498
廣西 文科 2019 本二 - 398 47456
海南 理科 2019 本科B - 515 21199
海南 文科 2019 本科B - 553 9573
四川 理科 2019 本二 - 464 162322
四川 文科 2019 本二 - 475 65270
貴州 理科 2019 本二 - 369 129572
貴州 文科 2019 本二 - 453 48162
新疆 理科 2019 本二 - 338 36208
新疆 文科 2019 本二 - 389 13310
江蘇 理科 2018 本二 - 290 139160
江蘇 文科 2018 本二 - 285 50763
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 510 137181
福建 理科 2018 本二 - 383 80737
福建 文科 2018 本二 - 438 31784
江西 理科 2018 本二 - 466 80323
江西 文科 2018 本二 - 516 30276
湖北 理科 2018 本二 - 417 99327
湖北 文科 2018 本二 - 452 40736
湖南 理科 2018 本二 - 465 89033
湖南 文科 2018 本二 - 526 29679
廣東 理科 2018 本科 - 388 189905
廣東 理科 2018 專科 - 208 316879
廣東 文科 2018 本科 - 454 90116
廣東 文科 2018 專科 - 221 301361
廣西 理科 2018 本二 - 375 99806
廣西 文科 2018 本二 - 418 42350
海南 理科 2018 本二 - 511 -
海南 文科 2018 本二 - 523 -
四川 理科 2018 本二 - 459 164943
四川 文科 2018 本二 - 497 64124
貴州 理科 2018 本二 - 385 119617
貴州 文科 2018 本二 - 477 48699
江蘇 理科 2017 本二 - 269 139992
江蘇 文科 2017 本二 - 285 51684
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 485 145741
福建 理科 2017 本二 - 333 79005
福建 文科 2017 本二 - 371 32639
江西 理科 2017 本二 - 435 79152
江西 文科 2017 本二 - 472 28462
湖北 理科 2017 本二 - 381 102528
湖北 文科 2017 本二 - 421 39004
湖南 理科 2017 本二 - 432 87528
湖南 文科 2017 本二 - 485 28929
廣東 理科 2017 本二 - 375 185491
廣東 理科 2017 專科 - 203 323920
廣東 文科 2017 本二 - 418 94946
廣東 文科 2017 專科 - 211 290395
廣西 理科 2017 本二 - 332 101951
廣西 文科 2017 本二 - 423 34756
海南 理科 2017 本二 - 512 -
海南 文科 2017 本二 - 530 -
四川 理科 2017 本二 - 444 152649
四川 文科 2017 本二 - 471 66489
貴州 理科 2017 本二 - 366 112178
貴州 文科 2017 本二 - 460 44860
江蘇 理科 2016 本三 - 255 -
江蘇 文科 2016 本三 - 282 -
浙江 理科 2016 本二 - 444 67964
浙江 文科 2016 本二 - 462 29984
福建 理科 2016 本二 - 352 78323
福建 文科 2016 本二 - 403 29872
江西 理科 2016 本二 - 455 81430
江西 文科 2016 本二 - 459 31543
湖北 理科 2016 本二 - 396 106526
湖北 文科 2016 本二 - 419 41760
湖南 理科 2016 本二 - 446 84408
湖南 文科 2016 本二 - 476 28279
廣東 理科 2016 本二 - 410 175920
廣東 理科 2016 專二 - 225 334562
廣東 文科 2016 本二 - 417 96714
廣東 文科 2016 專二 - 245 280731
廣西 理科 2016 本二 - 358 91268
廣西 文科 2016 本二 - 424 37858
海南 理科 2016 本二 - 492 -
海南 文科 2016 本二 - 512 -
四川 理科 2016 本二 - 458 151510
四川 文科 2016 本二 - 488 57334
貴州 理科 2016 本二 - 387 92716
貴州 文科 2016 本二 - 464 41876
江蘇 理科 2015 本三 - 278 144460
江蘇 文科 2015 本三 - 289 55901
浙江 理科 2015 本二 - 434 -
浙江 文科 2015 本二 - 478 -
福建 理科 2015 本二 - 411 81072
福建 文科 2015 本二 - 466 31006
江西 理科 2015 本三 - 459 79757
江西 文科 2015 本三 - 458 31205
湖北 理科 2015 本三 - 381 114697
湖北 文科 2015 本三 - 420 43954
湖南 理科 2015 本二 - 459 81836
湖南 文科 2015 本二 - 487 26210
廣東 理科 2015 本二B - 488 160995
廣東 理科 2015 專二 - 382 265747
廣東 文科 2015 本二B - 474 101141
廣東 文科 2015 專二 - 383 176503
廣西 理科 2015 本二 - 320 98296
廣西 文科 2015 本二 - 390 42299
海南 理科 2015 本二 - 524 -
海南 文科 2015 本二 - 540 -
四川 理科 2015 本二 - 456 135672
四川 文科 2015 本二 - 479 55706
貴州 理科 2015 本三 - 344 91272
貴州 文科 2015 本三 - 452 32725
江蘇 理科 2014 本三 - 280 -
江蘇 文科 2014 本三 - 272 -
浙江 理科 2014 本二 - 427 -
浙江 文科 2014 本二 - 488 -
福建 理科 2014 本二 - 403 83917
福建 文科 2014 本二 - 482 32488
江西 理科 2014 本三 - 425 85783
江西 文科 2014 本三 - 443 32440
湖北 理科 2014 本三 - 426 104278
湖北 文科 2014 本三 - 433 40085
湖南 理科 2014 本二 - 445 81873
湖南 文科 2014 本二 - 503 29075
廣東 理科 2014 本二B - 465 161812
廣東 理科 2014 專二 - 352 272408
廣東 文科 2014 本二B - 479 101641
廣東 文科 2014 專二 - 341 217725
廣西 理科 2014 本三 - 358 92221
廣西 文科 2014 本三 - 423 43516
四川 理科 2014 本三 - 449 137033
四川 文科 2014 本三 - 479 55690
貴州 理科 2014 本三 - 346 87015
貴州 文科 2014 本三 - 464 36075
江蘇 理科 2013 本三 - 288 -
江蘇 文科 2013 本三 - 267 -
浙江 理科 2013 本二 - 444 -
浙江 文科 2013 本二 - 477 -
福建 理科 2013 本二 - 400 108489
福建 文科 2013 本二 - 417 -
江西 理科 2013 本三 - 406 90185
江西 文科 2013 本三 - 444 32298
河南 理科 2013 本三 - 389 213469
河南 文科 2013 本三 - 428 84569
湖北 理科 2013 本三 - 369 135878
湖北 文科 2013 本三 - 409 51939
湖南 理科 2013 本二 - 423 79266
湖南 文科 2013 本二 - 502 27953
廣東 理科 2013 本二B - 474 156604
廣東 理科 2013 專二 - 359 258118
廣東 文科 2013 本二B - 488 104543
廣東 文科 2013 專二 - 308 -
廣西 理科 2013 本三 - - 76965
廣西 文科 2013 本三 - - 39914
四川 理科 2013 本三 - 467 131030
四川 文科 2013 本三 - 479 53692
貴州 理科 2013 本三 - 308 88450
貴州 文科 2013 本三 - 395 45752
新疆 理科 2013 本三 - 342 -
新疆 文科 2013 本三 - 345 -
江蘇 理科 2012 本三 - 276 -
江蘇 文科 2012 本三 - 268 -
浙江 理科 2012 本二 - 435 -
浙江 文科 2012 本二 - 454 -
福建 理科 2012 本二 - 435 -
福建 文科 2012 本二 - 470 -
湖北 理科 2012 本三 - 418 -
湖北 文科 2012 本三 - 457 -
湖南 理科 2012 本二 - 451 76155
湖南 文科 2012 本二 - 523 25855
廣東 理科 2012 本二B - 477 -
廣東 理科 2012 專二 - 394 -
廣東 文科 2012 本二B - 489 -
廣東 文科 2012 專二 - 421 -
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
四川 理科 2012 本三 - 425 -
四川 文科 2012 本三 - 427 -
新疆 理科 2012 本三 - 346 -
新疆 文科 2012 本三 - 387 -

2023年廣東白云學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
江蘇 2023 物理 本科 以下各專業除注明外在西校區學習 14 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 計算機科學與技術 2 4年 29800/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 29800/年
江蘇 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 2 4年 29800/年
江蘇 2023 物理 本科 智能制造工程 2 4年 29800/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 29800/年
江蘇 2023 物理 本科 人工智能 2 4年 29800/年
江蘇 2023 物理 本科 工程造價(北校區) 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 以下各專業均在北校區學習 16 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 工商管理 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 市場營銷 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 人力資源管理 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 跨境電子商務 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 會計學 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 英語 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易 2 4年 29800/年
江蘇 2023 歷史 本科 經濟統計學 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 (廣州)(民辦學校) 22 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 數據科學與大數據技術(西校區) 2 4年 39800/年
浙江 2023 綜合 1段 軟件工程(西校區) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 信息管理與信息系統(西校區) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 智能制造工程(西校區) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 物流管理(北校區) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 跨境電子商務(北校區) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 計算機科學與技術(中外學分互認)(北校區) 2 4年 39800/年
浙江 2023 綜合 1段 工商管理(中外學分互認)(北校區) 2 4年 39800/年
浙江 2023 綜合 1段 會計學(北校區) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 英語(北校區) 2 4年 29800/年
浙江 2023 綜合 1段 數字經濟(北校區) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 20 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 風景園林(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 物聯網工程(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 土木工程(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 信息管理與信息系統(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 機器人工程(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 人工智能(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 理科 本二 智能制造工程(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 10 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 金融學(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 應用心理學(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 審計學(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 英語(29800元/年) 2 4年 29800/年
安徽 2023 文科 本二 漢語言文學(29800元/年) 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(廣州市)(民辦) 14 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 智能制造工程 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 人工智能 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 物聯網工程 2 4年 29800/年
福建 2023 物理 本科 信息管理與信息系統 2 4年 29800/年
福建 2023 歷史 本科 專業組999(廣州市)(民辦) 6 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 英語(語種不限) 2 4年 29800/年
福建 2023 歷史 本科 人力資源管理 2 4年 29800/年
福建 2023 歷史 本科 跨境電子商務 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 (校址廣東省廣州市) 28 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(校企聯合培養) 2 4年 39800/年
江西 2023 理科 本二 軟件工程 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 物聯網工程 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 信息管理與信息系統 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 機器人工程 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 智能制造工程 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 電子信息工程 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 人工智能 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 土木工程 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 工程造價 2 4年 29800/年
江西 2023 理科 本二 風景園林 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 (校址廣東省廣州市) 18 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 工商管理 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 跨境電子商務 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 會計學 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 英語 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 應用心理學 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 國際經濟與貿易 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 金融學 2 4年 29800/年
江西 2023 文科 本二 數字經濟 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 18 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 智能制造工程 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 電子信息工程 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 人工智能 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 自動化 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 機器人工程 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 計算機科學與技術 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 物聯網工程 2 4年 29800/年
湖北 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術(校企聯合培養) 2 4年 39800/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 14 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 經濟統計學 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 數字經濟 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 英語(外語語種不限) 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 工商管理 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 人力資源管理 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 審計學 2 4年 29800/年
湖北 2023 歷史 本科 跨境電子商務 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 第102組 20 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化(辦學地點西校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 機械電子工程(辦學地點西校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 智能制造工程(辦學地點西校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 通信工程(辦學地點西校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 人工智能(辦學地點西校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 計算機科學與技術(辦學地點西校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 軟件工程(辦學地點西校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 土木工程(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 工程管理(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 物理 本科 工程造價(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 20 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 數字經濟(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 漢語言文學(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 英語(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 應用心理學(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 工商管理(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 市場營銷(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 會計學(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 財務管理(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 人力資源管理(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
湖南 2023 歷史 本科 跨境電子商務(辦學地點北校區) 2 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組201)(民辦) 749 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 計算機科學與技術(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 390 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 軟件工程(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 231 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 信息管理與信息系統(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 49 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 物聯網工程(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 79 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組202)(民辦) 139 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術校企聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站學制4年;學費39800元/學年;住宿費3500元/學年;辦學地點西校區 139 4年 39800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組203)(民辦) 444 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 187 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 機械電子工程(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 83 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 機器人工程(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 87 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 智能制造工程(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 87 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組204)(民辦) 495 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 電子信息工程(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 105 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 通信工程(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 51 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 自動化(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 89 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 121 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 人工智能(住宿費3500元/學年)(辦學地點西校區) 129 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組205)(民辦) 355 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 土木工程(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 114 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 建筑學(5年)(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 53 5年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 工程管理(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 33 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 工程造價(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 77 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 風景園林(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 45 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 城鄉規劃(5年)(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 33 5年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組206)(民辦) 300 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 學前教育(師范)(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 70 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 漢語言文學(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 90 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 小學教育(師范)(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 70 4年 29800/年
廣東 2023 物理 本科 應用心理學(住宿費4500元/學年)(辦學地點北校區) 70 4年 29800/年
