更新時間:2024-06-19 17:08:02作者:貝語網(wǎng)校
專科批 普通類 |
專業(yè)組Z01 不限 |
120 | 4784 |
1.北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類469分、物理類440分。
2.北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合427分。
3.北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類431分、歷史類409分。
4.北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類419分、物理類413分。
5.北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線:理科415分、文科401分。
三、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 專科批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 408 | 189027 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 401 | 72180 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 379 | 7271 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 286 | 23530 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 365 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 339 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 279 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 274 | -- |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 272 | 89856 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 427 | 346050 | |
天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 259 | 4913 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 469 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 440 | -- |
河北 | 專科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 423 | 205434 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 409 | 86345 | |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 419 | 63010 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 413 | 171509 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 393 | 149662 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 386 | 67957 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為323分;
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院動漫制作技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為307分;
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為290分;
專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 323 | 184932 | |
動漫制作技術(shù) | 439 | 262704 | |
動漫制作技術(shù) | (中外合作辦學(xué)) | 307 | 289414 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 290 | 60099 | |
安全技術(shù)與管理 | 301 | 286023 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 291 | 274950 | |
工商企業(yè)管理 | 358 | 285859 | |
工程測量技術(shù) | 436 | 288363 | |
工程造價 | 275 | 276610 | |
建筑工程技術(shù) | 328 | 274772 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 291 | 276088 | |
旅游管理 | 279 | 292605 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 290 | 277051 | |
智能建造技術(shù) | 284 | 283516 | |
機(jī)械制造及自動化 | 459 | 268872 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理 | 工程測量技術(shù) | 436 | 187781 |
河北 | 專科批 | 物理 | 汽車智能技術(shù) | 436 | 187781 |
河北 | 專科批 | 物理 | 動漫制作技術(shù) | 423 | 183522 |
河北 | 專科批 | 物理 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 438 | 184932 |
河北 | 專科批 | 物理 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 438 | 184932 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 法律事務(wù) | 430 | 70593 |
河北 | 專科批 | 物理 | 建筑工程技術(shù) | 432 | 193298 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 空中乘務(wù) | 415 | 81713 |
河北 | 專科批 | 物理 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 456 | 159494 |
河北 | 專科批 | 物理 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 437 | 186378 |
河北 | 專科批 | 物理 | 智能建造技術(shù) | 434 | 190539 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 電子商務(wù) | 423 | 75745 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 工程造價 | 275 | 75842 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 306 | 68487 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 290 | 72726 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 智能建造技術(shù) | 284 | 74124 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 291 | 72192 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 274 | 76048 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 290 | 28077 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 安全技術(shù)與管理 | 301 | 69547 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 328 | 61794 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 291 | 72192 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 法律事務(wù) | 359 | 21194 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 專科批 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 401 | 72227 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 電氣自動化技術(shù) | 415 | 181779 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 機(jī)械制造及自動化 | 415 | 181779 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 416 | 180570 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 電子商務(wù) | 404 | 70617 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 法律事務(wù) | 401 | 72227 |