更新時(shí)間:2024-06-06 13:14:41作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.山東石油化工學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合536分。
2.山東石油化工學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合516分。
3.山東石油化工學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科525分、理科494分。
4.山東石油化工學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科522分、理科490分。
5.山東石油化工學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)517分、物理類(lèi)502分。
以下是2023年山東石油化工學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年山東石油化工學(xué)院在山東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 482 | 210837 |
以下是山東石油化工學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 39465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 160353 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 522 | 19594 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 490 | 80424 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 515 | 20957 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 95090 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 113851 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 23966 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 440 | 77011 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 476 | 18559 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 421 | 76767 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 474 | 31423 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 418 | 88931 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 473 | 10648 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 66078 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 7074 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 387 | 42684 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 13852 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 46601 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 460 | 126045 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 432 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 3184 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 342 | 13994 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 414 | 10063 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 376 | 49842 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 536 | 122791 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 516 | 33198 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 482 | 35843 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 36227 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 482 | 210837 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 427 | 36712 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 517 | 32407 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 502 | 125541 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 497 | 21729 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 486 | 88576 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 502 | 11274 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 451 | 66320 | |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3049(L999) | 普通類(lèi) | 501 | 13167 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3049(W999) | 普通類(lèi) | 488 | 62787 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 499 | 143758 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 493 | 44406 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 487 | 116830 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 472 | 108716 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 473 | 16772 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 458 | 61656 |
學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由山東省人民政府設(shè)立的全日制公辦普通本科高校。追溯學(xué)院歷史,學(xué)院前身為勝利油田師范專(zhuān)科學(xué)校。2003年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),中國(guó)石油大學(xué)(華東)和勝利石油管理局在勝利油田師范專(zhuān)科學(xué)校基礎(chǔ)上,合作舉辦石油大學(xué)勝利學(xué)院。2005年3月,學(xué)院更名為中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院。2021年1月,經(jīng)教育部同意,學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為省屬公辦普通本科高校——山東石油化工學(xué)院。2022年2月18日學(xué)院正式揭牌,開(kāi)啟了跨越發(fā)展新征程。