更新時(shí)間:2024-06-05 12:06:49作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科464分、理科335分。
2.甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)395分、歷史類(lèi)363分。
3.甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線:文科382分、理科322分。
4.甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線:文科381分、理科287分。
5.甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科374分、理科345分。
以下是2023年甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 382 | 37994 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 322 | 91523 |
以下是甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 50209 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 335 | 167046 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 382 | 37994 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 322 | 91523 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 381 | 59285 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 287 | 151351 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 374 | 145591 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 345 | 259370 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 355 | 93462 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 332 | 88556 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 353 | 118529 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 316 | 153398 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 350 | 10025 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 289 | 23029 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 344 | 19219 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 202 | 44804 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 316 | 120509 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 199 | 231900 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 300 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 294 | -- |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 284 | 40325 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 252 | 96320 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 284 | 28531 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 261 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 395 | 241142 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 363 | 125273 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 347 | 108029 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 314 | 61084 |
辦學(xué)成效顯著 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身為創(chuàng)辦于1956年的甘肅省交通學(xué)校,迄今已有66年辦學(xué)歷史,是甘肅省唯一一所交通類(lèi)普通高職院校。目前在校生10000余人,2022年入駐蘭州新區(qū)職教園區(qū)千畝校園。
2024-06-06 08:53
2024-06-05 22:47
2024-06-05 22:21