更新時間:2024-06-03 15:55:20作者:貝語網(wǎng)校
1.長春財經(jīng)學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合508分。
2.長春財經(jīng)學院在海南錄取分數(shù)線:綜合497分。
3.長春財經(jīng)學院在貴州錄取分數(shù)線:文科483分、理科371分。
4.長春財經(jīng)學院在江西錄取分數(shù)線:文科480分、理科445分。
5.長春財經(jīng)學院在廣東錄取分數(shù)線:物理類476分、歷史類466分。
以下是2023年長春財經(jīng)學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
以下是長春財經(jīng)學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 38368 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 134541 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 46163 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 131118 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 92333 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 424 | 292709 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 68790 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 189872 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 452 | 53858 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 405 | 102609 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 446 | 48564 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 167130 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 7307 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 354 | 23065 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 56144 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 348 | 150559 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 417 | 43212 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 346 | 126655 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 392 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 348 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 382 | 18266 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 334 | 59878 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 379 | 7271 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 311 | 19289 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 361 | 19817 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 307 | 76988 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 290 | -- |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 508 | 154053 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 505 | 33924 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 497 | 36077 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 473 | 44207 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 472 | 44437 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 471 | 238104 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 463 | 39630 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 476 | 177624 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 466 | 65278 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 456 | 167463 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 454 | 169034 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 441 | 180738 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 435 | 66938 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 433 | 54330 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2351(W999) | 普通類 | 431 | 101225 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 427 | 48140 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 417 | 82194 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 412 | 33433 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 409 | 28835 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 386 | 99048 |
長春財經(jīng)學院是經(jīng)教育部批準的全日制民辦普通本科高等學校,始建于1988年。學校以經(jīng)濟學和管理學類專業(yè)為主,設置經(jīng)、管、法、文、理、工、教7大學科門類,開設會計學、金融學、數(shù)字經(jīng)濟等31個本科專業(yè),下設11個學院、3個教學部,在校學生12000余人。學校歷經(jīng)35年發(fā)展建設,已成為吉林省碩士學位授予單位立項建設A類高校(省內(nèi)民辦高校唯一)、省人才培養(yǎng)改革示范校、省“三全育人”綜合改革試點校、省黨建工作示范高校,辦學條件日臻完善、師資力量不斷增強、學科建設成就顯著、科研水平明顯提升、國際交流不斷深化、人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會影響力穩(wěn)步提高。在教育部“雙萬計劃”建設中,我校入選3個“國家級一流專業(yè)”和7門“國家級一流課程”總數(shù)量位居全國民辦高校第一名;在中國校友會民辦大學綜合排名連續(xù)三年位居全國10強、吉林省首位;2023年軟科民辦財經(jīng)類高校排名位居全國第6名,穩(wěn)居中國頂尖應用型大學行列。
辦學條件
學校坐落于風景秀麗的長春市凈月開發(fā)區(qū),占地81萬平方米,總建筑31萬平方米,教學儀器設備總值近一億元。學校現(xiàn)擁有國家級創(chuàng)業(yè)孵化示范基地1個,國家級眾創(chuàng)空間1個,國家級高技能人才培訓基地1個,國家級科普教育基地1個,省級虛擬仿真實驗教學示范中心1個,省級實驗教學示范中心2個,省級教師發(fā)展中心1個,省級大學生實踐教育基地1個,省級創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實訓基地1個,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范基地1個,省級校企聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新實驗室1個。
學校6600平方米的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地,同時也是省教育廳、人社廳、工信廳、科技廳認定的省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺。2.7萬平方米的數(shù)字化圖書館為學校地標式建筑,館藏紙質(zhì)圖書138.48萬冊,電子圖書143.61萬種。8000平方米虛擬仿真實訓中心建有實驗室35個,另有校外實習實訓基地127個,完全滿足31個專業(yè)開展課程實訓和專業(yè)實訓需要。經(jīng)管類課程矩陣型育人虛擬教研室獲批省級虛擬教研室建設點。校內(nèi)600平方米錢幣博物館作為吉林省首家以錢幣實物為主題的博物館,共展出古今錢幣887件,先后被評為全國及吉林省科普教育基地,肩負指導和推動錢幣收藏、研究、宣傳錢幣文化及科普展教的功能。