更新時(shí)間:2024-05-27 13:16:14作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合444分。
2.海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合405分。
3.海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類390分、歷史類380分。
4.海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線:文科371分、理科302分。
5.海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類368分、歷史類310分。
以下是2023年海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (05) | 普通類 | 444 | 48607 |
以下是海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 371 | 91726 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 302 | 187464 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 345 | 10457 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 214 | 31370 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 334 | 174717 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 303 | 275188 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 327 | 148167 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 302 | 125625 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 315 | 112720 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 274 | 200908 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 314 | 266388 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 201 | 149543 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 307 | 131114 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 288 | 65920 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 280 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 240 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 271 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 257 | -- |
黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 267 | 45365 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 225 | 103475 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 264 | 39517 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 257 | 83203 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 245 | 159595 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 180 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 130 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (05) | 普通類 | 444 | 48607 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 405 | 240544 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 344 | 518701 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 390 | 302194 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 380 | 156249 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 368 | 269884 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 310 | 173421 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 353 | 106451 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 260 | 68810 | |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 345 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 289 | -- |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8182(W999) | 普通類 | 345 | 146841 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8182(L999) | 普通類 | 341 | 52375 |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 335 | 121539 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 287 | 48731 | |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 326 | 186094 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 284 | 116724 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 323 | 243423 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 281 | 141668 |
海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于2000年,位于海南省省會(huì)海口市中心城區(qū),交通便利,環(huán)境優(yōu)雅,是海南省第一所獨(dú)立設(shè)置的公辦高職院校,隸屬海南省人民政府。2003年通過(guò)教育部首批高職高專人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估;2008年立項(xiàng)建設(shè)國(guó)家示范性高職院校,2011年通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收,成為海南唯一的國(guó)家示范性高職院校;2010年,榮獲第二屆“全國(guó)黃炎培優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)”;2015年成為全國(guó)首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。連續(xù)三屆獲得國(guó)家教學(xué)成果二等獎(jiǎng);連續(xù)三年榮登“全國(guó)高職院校國(guó)際影響力50強(qiáng)”榜單;2020年入選中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研培計(jì)劃參與院校,被教育部確定為職業(yè)院校校長(zhǎng)培訓(xùn)培育基地。
2024-06-02 10:39
2024-06-02 08:39
2024-06-01 22:20