更新時(shí)間:2024-05-14 14:37:07作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.天津中醫(yī)藥大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合598分。
2.天津中醫(yī)藥大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合550分。
3.天津中醫(yī)藥大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)560分、歷史類(lèi)556分。
4.天津中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線:綜合555分。
5.天津中醫(yī)藥大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)583分、歷史類(lèi)565分。
以下是2023年天津中醫(yī)藥大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年天津中醫(yī)藥大學(xué)在天津各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 587 | 15379 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學(xué) | 580 | 17009 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 550 | 24422 |
以下是天津中醫(yī)藥大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 583 | 8647 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 555 | 64505 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 6704 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 5873 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 490 | 40845 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 558 | 6581 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 527 | 26835 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 38632 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 557 | 13511 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 27801 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 7529 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 544 | 60765 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544 | 12853 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 10310 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 498 | 85119 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 26568 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 500 | 5645 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 460 | 24048 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 430 | 31853 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 456 | 5017 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 4305 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 22507 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 467 | 20619 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 454 | 23766 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 488 | 35111 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 36419 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 6470 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 375 | 9172 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 654 | 4464 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 598 | 11772 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 587 | 15379 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學(xué) | 580 | 17009 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 550 | 24422 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 597 | 10859 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 567 | 16816 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 555 | 19320 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 588 | 65071 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 579 | 74647 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 554 | 68500 | |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 515 | 15916 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 511 | 16921 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 506 | 18118 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 473 | 26377 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 599 | 33366 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 579 | 8811 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 579 | 49755 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 中外合作辦學(xué) | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 574 | 54145 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 564 | 63653 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 560 | 67391 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 556 | 15859 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 583 | 27480 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 575 | 4731 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 557 | 7610 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 532 | 58152 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 563 | 33492 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 562 | 5681 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 562 | 34114 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 558 | 36547 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 553 | 7054 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 551 | 41027 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 550 | 41667 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 547 | 43680 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3223(L506) | 普通類(lèi) | 588 | 2369 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3223(W506) | 普通類(lèi) | 558 | 25898 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3223(W500) | 普通類(lèi) | 556 | 26733 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3223(W999) | 普通類(lèi) | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3223(L999) | 普通類(lèi) | 543 | 6621 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3224(W506) | 中外合作辦學(xué) | 527 | 40399 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 574 | 8090 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 572 | 51070 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 555 | 68732 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 554 | 69656 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 553 | 14244 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 550 | 75209 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 548 | 16032 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 561 | 4011 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 518 | 36660 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 556 | 9740 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 553 | 10470 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 545 | 52496 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 545 | 52496 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 550 | 20043 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 545 | 4535 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 543 | 4735 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 506 | 37825 |
天津中醫(yī)藥大學(xué)始建于1958年,原名天津中醫(yī)學(xué)院。2006年更名為天津中醫(yī)藥大學(xué)。2017年,學(xué)校進(jìn)入世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校行列。2020年,學(xué)校成為天津市人民政府、教育部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局共建高校。2022年,學(xué)校成為第二輪“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校是原國(guó)家教委批準(zhǔn)的唯一一所中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥國(guó)際學(xué)院,是世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)教育指導(dǎo)委員會(huì)主任委員單位。學(xué)校設(shè)有靜海團(tuán)泊校區(qū)、南開(kāi)玉泉路校區(qū)。主校區(qū)坐落于天津市靜海區(qū)團(tuán)泊湖畔,占地2600余畝,建筑面積60余萬(wàn)平方米。
2024-05-23 09:36
2024-05-23 08:22
2024-05-22 22:15