更新時(shí)間:2024-04-28 09:51:56作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
下方表格展示的是浙江大學(xué)在全國(guó)各省市普通高考、以及新高考非院校專(zhuān)業(yè)組省份2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次等數(shù)據(jù)匯總。
2023年浙江大學(xué)在重慶物理類(lèi)本科批的最低分?jǐn)?shù)線是669分、最低位次為306分。2023年浙江大學(xué)在云南理科一本的錄取分?jǐn)?shù)線是669分,最低位次是269位。
高考 省份 |
科目 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 本科批 | 669 | 306 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 640 | 137 |
浙江 | —— | 一段 | 663 | 6937 |
云南 | 理科 | 一本 | 669 | 269 |
云南 | 文科 | 一本 | 648 | 86 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | 104 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 600 | 98 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 279 |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 132 |
山西 | 理科 | 第一批本科A類(lèi) | 657 | 335 |
山西 | 文科 | 第一批本科A類(lèi) | 602 | 138 |
山東 | —— | 一段 | 656 | 2971 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 619 | 41 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 590 | 24 |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 621 | 104 以?xún)?nèi) |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 612 | 66 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 659 | 137 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 638 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 614 | 62 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 613 | 1117 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 577 | 421 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 687 | 281 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 640 | 210 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 668 | 367 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 638 | 146 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 655 | 256 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 150 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 174 |
黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 584 | 108 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 679 | 585 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 655 | 254 |
河北 | 物理 | 本科批 | 676 | 265 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 648 | 188 |
貴州 | 理科 | 第一批本科 | 668 | 225 |
貴州 | 文科 | 第一批本科 | 660 | 74 |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 674 | 202 |
廣西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 90 |
甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 635 | 244 |
甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 63 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1325 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 240 |
提醒:參考位次選大學(xué)更為準(zhǔn)確。2024年高考生,如果你的高考位次超過(guò)了浙江大學(xué)在你省近三年的最低分位次,那么你被浙江大學(xué)錄取的概率就會(huì)比較大。反之,如果你的位次沒(méi)有超過(guò),那么浙江大學(xué)對(duì)于你而言,就屬于沖一沖的學(xué)校。
下文匯總了浙江大學(xué)在新高考實(shí)行院校專(zhuān)業(yè)組志愿模式的省份2023年的選科要求、最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總。
比如:在天津,浙江大學(xué)2組的選科要求是不限,2023年最低錄取分?jǐn)?shù)線是685以上。
高考 省份 |
專(zhuān)業(yè)組 | 首選 科目 |
再選 科目 |
2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
天津 | 2組 | 不限 | 685以上 | |
天津 | 3組 | 物理 | 685以上 | |
上海 | 01組 | 不限 | 580以上 | |
上海 | 02組 | 物理 | 580以上 | |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組03 | 物理 | 803 | |
海南 | 專(zhuān)業(yè)組02 | 不限 | 779 | |
廣東 | 203組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 681 |
廣東 | 202組 | 物理 | 不限 | 680 |
湖北 | 第02組 | 物理 | 不限 | 678 |
江蘇 | 05組 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 677 |
江蘇 | 04組 | 物理 | 不限 | 676 |
福建 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 物理 | 不限 | 676 |
北京 | 02組 | 物理 | 675 | |
湖南 | 第107組 | 物理 | 不限 | 672 |
北京 | 01組 | 不限 | 671 | |
湖北 | 第04組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
物理 | 不限 | 666 |
湖北 | 第05組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
物理 | 化學(xué) | 665 |
湖南 | 第309組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
物理 | 不限 | 655 |
湖南 | 第310組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
物理 | 化學(xué) | 651 |
廣東 | 204組 (農(nóng)學(xué)) |
物理 | 化學(xué)或生物 | 650 |
湖北 | 第03組 | 物理 | 不限 | 649 |
福建 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 歷史 | 不限 | 646 |
湖北 | 第01組 | 歷史 | 不限 | 646 |
廣東 | 201組 | 歷史 | 不限 | 646 |
湖南 | 第106組 | 歷史 | 不限 | 641 |
江蘇 | 01組 | 歷史 | 不限 | 639 |
湖南 | 第308組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) |
歷史 | 不限 | 626 |
2024-05-06 15:13
2024-05-05 21:22