更新時(shí)間:2024-04-26 10:40:24作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科461分、理科351分。
2.順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)271分、物理類(lèi)428分。
3.順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科449分、理科417分。
4.順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線:文科439分、理科380分。
5.順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)417分、物理類(lèi)404分。
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (504) | 普通類(lèi) | 449 | 80650 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (506) | 普通類(lèi) | 444 | 84898 |
廣東 | 專科批 | 物理類(lèi) | (509) | 普通類(lèi) | 438 | 237361 |
廣東 | 專科批 | 物理類(lèi) | (510) | 普通類(lèi) | 428 | 251144 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 411 | 119977 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (507) | 中外合作辦學(xué) | 350 | 191096 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (508) | 中外合作辦學(xué) | 347 | 194617 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (505) | 普通類(lèi) | 271 | 262981 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 51721 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 351 | 153787 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 449 | 84908 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 417 | 207195 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 439 | 62644 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 380 | 119964 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 431 | 54331 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 355 | 144227 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 415 | 11065 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 407 | 14341 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 378 | 220336 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 318 | 118407 |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 298 | -- |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 296 | 22906 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 258 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 223 | -- |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 240 | 113738 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 160 | 76386 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (504) | 普通類(lèi) | 449 | 80650 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (506) | 普通類(lèi) | 444 | 84898 |
廣東 | 專科批 | 物理類(lèi) | (509) | 普通類(lèi) | 438 | 237361 |
廣東 | 專科批 | 物理類(lèi) | (510) | 普通類(lèi) | 428 | 251144 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 411 | 119977 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (507) | 中外合作辦學(xué) | 350 | 191096 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (508) | 中外合作辦學(xué) | 347 | 194617 |
廣東 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (505) | 普通類(lèi) | 271 | 262981 |
湖南 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 433 | 54330 |
湖南 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 422 | 61142 |
湖南 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 417 | 64265 |
湖南 | 專科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 412 | 172488 |
湖南 | 專科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 404 | 180497 |
福建 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 8376(L999) | 普通類(lèi) | 426 | 31027 |
福建 | 專科批 | 物理類(lèi) | 8376(W999) | 普通類(lèi) | 418 | 109966 |
湖北 | 專科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 406 | 141585 |
湖北 | 專科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 397 | 147196 |
湖北 | 專科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 393 | 64469 |
重慶 | 專科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 369 | 101685 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 345 | 53476 | |
河北 | 專科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 358 | 278775 | |
河北 | 專科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 336 | 150824 |
2024-04-28 14:25
2024-04-28 07:41
2024-04-27 21:36